发布时间:2016-06-28 10:55:16 来源:潮州信息网
财政部 国家税务总局关于资源税适用税率的批复
财税[2016]69号 2016-06-28
各省、自治区、直辖市财政厅(局)、地方税务局、西藏自治区、宁夏回族自治区国家税务局:
你们上报核准资源税适用税率的来问收悉,经研究,现批复如下:
一、根据《中华人民共和国资源税暂行条例》有关规定,我们对各省(区、市)所报资源税适用税率进行了会审,按照改革前后税费平移,总体不增加企业税负的原则,确定核准了各省(区、市)资源税相关品目实际适用税率,具体核定情况详见附件。
二、请按照确定核准的资源税税率情况,做好本地区资源税改革的组织实施工作,确保改革工作落到实处。对改革中出现的新情况、新问题,要研究采取适当措施加以解决,重大问题及时向财政部国家税务总局报告。
附件:
1.资源税适用税率汇总表(不发地方)
2.资源税适用税率分省表(分发地方)
财政部 国家税务总局
2016年6月28日
附部分省(区)资源税适用税率表
吉林省资源税适用税率表
| 税目 | 序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
| 金 属 矿 |
1 | 铁矿* | 精矿 | 3.0% |
| 2 | 金矿* | 金锭 | 3.5% | |
| 3 | 镍矿* | 精矿 | 4.0% | |
| 4 | 铅锌矿* | 精矿 | 5.0% | |
| 5 | 铜矿* | 精矿 | 6.0% | |
| 6 | 银矿 | 精矿 | 2.5% | |
| 7 | 其它金属矿 | 原矿(精矿) | 3.5% | |
| 非 金 属 矿 |
8 | 石灰石* | 原矿 | 5.0% |
| 9 | 硅藻土* | 精矿 | 2.0% | |
| 10 | 矿泉水 | 原矿 | 1.5% | |
| 11 | 油页岩 | 原矿 | 2.0% | |
| 12 | 花岗岩 | 原矿加工品 | 6.0% | |
| 13 | 石墨* | 精矿 | 4.0% | |
| 14 | 沸石 | 原矿 | 6.0% | |
| 15 | 石膏 | 原矿 | 3.0% | |
| 16 | 膨润土 | 原矿 | 8.0% | |
| 17 | 玄武岩 | 原矿 | 2.5% | |
| 18 | 硅灰石 | 原矿 | 2.0% | |
| 19 | 白云岩 | 原矿 | 4.0% | |
| 20 | 方解石 | 原矿 | 2.5% | |
| 21 | 滑石 | 原矿 | 4.0% | |
| 22 | 磷铁矿 | 原矿 | 5.5% | |
| 23 | 大理岩 | 原矿加工品 | 2.0% | |
| 24 | 萤石* | 精矿 | 2.0% | |
| 25 | 矸石 | 原矿 | 1.0% | |
| 26 | 高岭土* | 原矿 | 2.5% | |
| 27 | 石英砂 | 原矿 | 3.5% | |
| 28 | 砂线石 | 原矿 | 3.5% | |
| 29 | 耐火粘土 | 原矿 | 5.0% | |
| 30 | 砂石* | 原矿 | 每立方米3.0元 | |
| 31 | 粘土* | 原矿 | 每立方米3.0元 | |
| 32 | 其他非金属矿 | 原矿(精矿) | 2.5% |
备注:带*部分属财政班、国家税务总局核准税目,其余部分属备案类税目。
安徽省资源税税目税率表
| 序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 | |
| 1 | 金属矿 | 铁矿 | 精矿 | 2.5% |
| 2 | 金矿 | 金锭 | 3% | |
| 3 | 铜矿 | 精矿 | 4% | |
| 4 | 铅锌矿 | 精矿 | 3% | |
| 5 | 其它金属矿 | 原矿或精矿 | 2% | |
| 6 | 非金属矿 | 高岭土 | 原矿 | 2% |
| 7 | 萤石 | 精矿 | 6% | |
| 8 | 石灰石 | 原矿 | 6% | |
| 9 | 硫铁矿 | 精矿 | 2% | |
| 10 | 磷矿 | 原矿 | 7% | |
| 11 | 井矿盐 | 氯化钠初级产品 | 3% | |
| 12 | 煤层(成)气 | 原矿 | 1% | |
| 13 | 粘土砂石 | 原矿 | 粘土:每立方米1元 砂石:每立方米2元 |
|
| 14 | 石英砂 | 原矿 | 7.0% | |
| 15 | 白云石 | 原矿 | 5.5% | |
| 16 | 方解石 | 原矿 | 4.5% | |
| 17 | 玄武岩 | 原矿 | 3.5% | |
| 18 | 石膏 | 原矿 | 3.5% | |
| 19 | 花岗石 | 原矿加工品 | 4.0% | |
| 20 | 膨润土 | 原矿 | 7.0% | |
| 21 | 大理石 | 原矿加工品 | 4.0% | |
| 22 | 陶土 | 原矿 | 2.0% | |
| 23 | 长石 | 原矿 | 4.0% | |
| 24 | 硅灰石 | 原矿 | 6.0% | |
| 25 | 凹凸棒石粘土 | 原矿 | 2.0% | |
| 26 | 云母(绢云母) | 原矿 | 3.0% | |
| 27 | 非金属矿 | 玉石 | 原矿 | 10.0% |
| 28 | 耐火粘土(不含高铝粘土) | 原矿 | 3.0% | |
| 29 | 珍珠岩 | 原矿 | 4.0% | |
| 30 | 滑石 | 原矿 | 4.0% | |
| 31 | 石煤 | 原矿 | 1.0% | |
| 32 | 矿泉水 | 原矿 | 2.5元/吨 | |
| 33 | 地下热水 | 原矿 | 2元/吨 | |
| 34 | 其它非金属矿 | 原矿或精矿 | 从价税率1%;从量税率每吨或每立方米2元 | |
| 序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 | |
| 1 | 金属矿 | 铁矿 | 精矿 | 3% |
| 2 | 金矿 | 金锭 | 4% | |
| 3 | 铝土矿 | 原矿 | 8% | |
| 4 | 铅锌矿 | 精矿 | 3% | |
| 5 | 锰矿 | 原矿 | 3.5% | |
| 6 | 锑矿 | 精矿 | 2% | |
| 7 | 其他金属矿 | 原矿 | 2% | |
| 8 | 非金属矿 | 萤石 | 精矿 | 5% |
| 9 | 石灰石 | 原矿 | 6% | |
| 10 | 硫铁矿 | 精矿 | 2.5% | |
| 11 | 磷矿 | 原矿 | 7.5% | |
| 12 | 重晶石 | 原矿 | 2.5% | |
| 13 | 矿泉水 | 原矿 | 3.5% | |
| 14 | 玉石 | 原矿 | 5% | |
| 15 | 页岩 | 原矿 | 4% | |
| 16 | 板岩 | 原矿 | 3% | |
| 17 | 大理岩 | 原矿 | 3% | |
| 18 | 石英岩 | 原矿 | 6% | |
| 19 | 煤层(成)气 | 原矿 | 1% | |
| 20 | 粘土 | 原矿 | 2元/立方米 | |
| 21 | 砂石 | 原矿 | 2元/立方米 | |
| 22 | 地热水 | 原矿 | 3元/吨 | |
| 23 | 其他非金属矿 | 原矿 | 从量计征5元/吨、立方米;从价计征2% | |
| 序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
| 1 | 铁矿 | 精矿 | 4% |
| 2 | 金矿 | 金锭 | 3.5% |
| 3 | 铜矿 | 精矿 | 4% |
| 4 | 铅锌矿 | 精矿 | 3.5% |
| 5 | 镍矿 | 精矿 | 4% |
| 6 | 石墨 | 精矿 | 3% |
| 7 | 萤石 | 精矿 | 4% |
| 8 | 石灰石 | 原矿 | 6% |
| 9 | 硫铁矿 | 精矿 | 3% |
| 10 | 磷矿 | 原矿 | 8% |
| 11 | 井矿盐 | 氯化钠初级产品 | 4% |
| 12 | 湖盐 | 氯化钠初级产品 | 3% |
| 13 | 煤层(成)气 | 原矿 | 1% |
| 14 | 粘土 | 原矿 | 每立方米2元 |
| 15 | 砂石 | 原矿 | 每立方米2元 |
| 序号 | 税目 | 征税对象 | 适用税率 | |
| 1 | 金属矿 | 铁矿 | 精矿 | 4% |
| 2 | 金矿 | 金锭 | 2% | |
| 3 | 铜矿 | 精矿 | 2% | |
| 4 | 铅锌矿 | 精矿 | 3.5% | |
| 5 | 镍矿 | 精矿 | 2% | |
| 6 | 锡矿 | 精矿 | 2% | |
| 7 | 锑矿 | 精矿 | 1% | |
| 8 | 锰矿 | 精矿 | 3% | |
| 9 | 钨矿 | 精矿 | 6.5% | |
| 10 | 钼矿 | 精矿 | 11% | |
| 11 | 未列举名称的其他金属矿产品 | 原矿 | 2% | |
| 12 | 非金属矿 | 石墨 | 精矿 | 4.5% |
| 13 | 高岭土 | 原矿 | 6% | |
| 14 | 萤石 | 精矿 | 6% | |
| 15 | 石灰石 | 原矿 | 6% | |
| 16 | 硫铁矿 | 精矿 | 2.5% | |
| 17 | 井矿盐 | 氯化钠初级产品 | 5% | |
| 18 | 粘土 | 原矿 | 每立方米1元 | |
| 19 | 砂石 | 原矿 | 每立方米1元 | |
| 20 | 石膏 | 原矿 | 4% | |
| 21 | 矿泉水 | 原矿 | 每立方米1.5元 | |
| 22 | 地热水 | 原矿 | 每立方米1.5元 | |
| 23 | 大理岩 | 原矿加工品 | 1% | |
| 24 | 花岗岩 | 原矿加工品 | 1% | |
| 25 | 煤炭 | 原矿 | 2.5% | |
| 26 | 稀土 | 精矿 | 27% | |
| 27 | 未列举名称的其他非金属矿产品 | 原矿 | 2% | |
说明:此表包含此前已在全国范围内实施改革的资源品目煤炭、稀土、钨、钼。
云南省资源税税目税率表
| 序号 | 税目 | 征税对象 | 计征方式 | 适用税率 | 换算比或折算率 | |
| 1 | 金属矿 | 铁矿 | 精矿 | 从价计征 | 5% | 1.32 |
| 2 | 金矿 | 金锭 | 从价计征 | 4% | 1.00 | |
| 3 | 铜矿 | 精矿 | 从价计征 | 5% | 2.16 | |
| 4 | 铝土矿 | 原矿 | 从价计征 | 9% | 0.51 | |
| 5 | 铅锌矿 | 精矿 | 从价计征 | 5% | 2.48 | |
| 6 | 镍矿 | 精矿 | 从价计征 | 4% | ||
| 7 | 锡矿 | 精矿 | 从价计征 | 3% | 1.31 | |
| 8 | 钛矿 | 精矿 | 从价计征 | 4% | ||
| 9 | 锰矿 | 原矿 | 从价计征 | 4% | 0.58 | |
| 10 | 锑矿 | 原矿 | 从价计征 | 1% | ||
| 11 | 银矿 | 精矿 | 从价计征 | 3% | ||
| 12 | 锗矿 | 原矿 | 从价计征 | 5.5% | ||
| 13 | 铁铜矿 | 精矿 | 从价计征 | 5% | ||
| 14 | 其他未列名称金属矿 | 精矿或原矿 | 从价计征 | 1% | ||
| 15 | 非金属矿 | 硅藻土 | 精矿 | 从价计征 | 6% | |
| 16 | 高岭土 | 原矿 | 从价计征 | 4% | ||
| 17 | 萤石 | 精矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 18 | 石灰石 | 原矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 19 | 硫铁矿 | 精矿 | 从价计征 | 2% | ||
| 20 | 磷矿 | 原矿 | 从价计征 | 8% | ||
| 21 | 井矿盐 | 氯化钠初级产品 | 从价计征 | 6% | ||
| 22 | 粘土 | 原矿 | 从量计征 | 1.5元/立方米 | ||
| 23 | 砂石 | 原矿 | 从量计征 | 1.5元/立方米 | ||
| 24 | 地热 | 原矿 | 从量计征 | 5元/吨 | ||
| 25 | 矿泉水 | 原矿 | 从价计征 | 3% | ||
| 26 | 石英砂 | 原矿 | 从价计征 | 5% | ||
| 27 | 矽线石 | 精矿 | 从价计征 | 2% | ||
| 28 | 黄龙玉 | 精矿 | 从价计征 | 4% | ||
| 29 | 火山石 | 精矿 | 从价计征 | 1% | ||
| 30 | 石膏 | 原矿 | 从价计征 | 4% | ||
| 31 | 白云岩 | 原矿 | 从价计征 | 9% | ||
| 32 | 大理岩 | 原矿加工品 | 从价计征 | 1% | ||
| 33 | 花岗岩 | 原矿加工品 | 从价计征 | 3% | ||
| 34 | 泥炭 | 原矿 | 从量计征 | 3元/吨 | ||
| 35 | 膨润土 | 原矿 | 从价计征 | 6% | ||
| 36 | 页岩 | 原矿 | 从量计征 | 1.5元/ 吨 | ||
| 37 | 木纹石 | 精矿 | 从价计征 | 4% | ||
| 38 | 耐火粘土 | 原矿 | 从价计征 | 1% | ||
| 39 | 玛瑙 | 精矿 | 从价计征 | 4% | ||
| 40 | 其他未列名称非金属矿 | 精矿或原矿 | 从价计征或从量计征 | 从量计征按1元/吨或立方米;从价计征按1% | ||
| 地区 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
| 浙江省 | 铁矿 | 精矿 | 2% |
| 金矿 | 金锭 | 2% | |
| 铜矿 | 精矿 | 3% | |
| 铅锌矿 | 精矿 | 2% | |
| 锡矿 | 精矿 | 2% | |
| 高岭土 | 原矿 | 4% | |
| 萤石 | 精矿 | 3.5% | |
| 石灰石 | 原矿 | 6% | |
| 硫铁矿 | 精矿 | 3% | |
| 粘土 | 原矿 | 每立方米5元 | |
| 砂石 | 原矿 | 每立方米5元 | |
| 海盐 | 氯化钠初级产品 | 1.5% |
| 地区 | 税目 | 征税对象 | 税率 | |
| 广西壮族自治区 | 铁矿 | 精矿 | 4% | |
| 金矿 | 金锭 | 3% | ||
| 铜矿 | 精矿 | 2% | ||
| 铝土矿 | 原矿 | 9% | ||
| 铅锌矿 | 精矿 | 3% | ||
| 锡矿 | 精矿 | 4% | ||
| 高岭土 | 原矿 | 5% | ||
| 萤石 | 精矿 | 2% | ||
| 石灰石 | 原矿 | 6% | ||
| 硫铁矿 | 精矿 | 2% | ||
| 粘 土 |
制砖用粘土 | 原矿 | 每立方米2.5元 | |
| 非制砖用粘土 | 原矿 | 每立方米0.5元 | ||
| 砂石 | 原矿 | 每立方米1.5元 | ||
| 海盐 | 氯化钠初级产品 | 2% | ||