发布时间:2016-07-29 10:55:16 来源:潮州信息网
国家税务总局关于对第四批全国税务领军人才培养对象拟录取人员进行考察的通告
国家税务总局通告2016年第4号 2016-07-29
第四批全国税务领军人才培养对象选拔工作,在完成个人报名、组织推荐(自荐)、笔试、面试、业绩评价等程序后,经全国税务领军人才培养工作领导小组研究,共确定126名拟录取人员进入考察范围(名单见附件)。
参照《党政领导干部选拔任用工作条例》有关考察原则、内容和程序要求,系统内人员由税务总局人事司或所在省税务局对本单位拟录取人员从德、能、勤、绩、廉5个方面进行全面考察公示,考察报告须由考察单位主要负责人签字并加盖公章。系统外人员由所在单位参照系统内人员的考察内容,对拟录取人员进行考察,并出具考察报告,加盖公章。在考察过程中发现不具备培养资格的,将不予录取。
请考察单位于8月8日16:00前将签字盖章后的考察报告传真至全国税务领军人才培养工作领导小组办公室,并邮寄考察报告原件。
联系人:教育中心领军人才培养处 欧阳晓娴、都源、陈琛,电话:010-63410483(传真)、63543411、63410423。
邮政地址:北京市海淀区翠微路甲20号,邮编:100036。
附件:
第四批全国税务领军人才培养对象选拔考察人员名单
序号 | 工作单位 | 姓名 |
1 | 国家税务总局办公厅 | 秦川 |
2 | 国家税务总局办公厅 | 潘虹 |
3 | 国家税务总局政策法规司 | 杨金亮 |
4 | 国家税务总局货物和劳务税司 | 郭朝晖 |
5 | 国家税务总局所得税司 | 尤笑宇 |
6 | 国家税务总局国际税务司 | 王立利 |
7 | 国家税务总局国际税务司 | 高健敏 |
8 | 国家税务总局纳税服务司 | 霍雨佳 |
9 | 国家税务总局大企业税收管理司 | 郎卉 |
10 | 国家税务总局稽查局 | 廖超 |
11 | 国家税务总局稽查局 | 张一培 |
12 | 国家税务总局财务管理司 | 耿铁鹏 |
13 | 国家税务总局督察内审司 | 宋丽 |
14 | 国家税务总局教育中心 | 孙丹 |
15 | 国家税务总局税务干部进修学院 | 阚道远 |
16 | 国家税务总局税务干部进修学院 | 韩凌宇 |
17 | 国家税务总局税务干部进修学院 | 尹磊 |
18 | 天津市地方税务局 | 杜国彬 |
19 | 天津市地方税务局 | 赵磊 |
20 | 天津市地方税务局 | 陈娟 |
21 | 河北省国家税务局 | 孙飞 |
22 | 河北省国家税务局 | 李萃 |
23 | 河北省国家税务局 | 单伟力 |
24 | 河北省国家税务局 | 范辉 |
25 | 河北省国家税务局 | 徐国永 |
26 | 山西省国家税务局 | 张华 |
27 | 辽宁省国家税务局 | 马晓雯 |
28 | 辽宁省国家税务局 | 孙颖 |
29 | 辽宁省国家税务局 | 张冠宇 |
30 | 辽宁省地方税务局 | 于海燕 |
31 | 辽宁省地方税务局 | 史莹磊 |
32 | 吉林省国家税务局 | 吕洪涛 |
33 | 吉林省地方税务局 | 李堃 |
34 | 黑龙江省国家税务局 | 杨亮 |
35 | 上海市国家税务局 | 冯敏 |
36 | 上海市国家税务局 | 王靖 |
37 | 上海市国家税务局 | 许淼 |
38 | 上海市国家税务局 | 苏俊 |
39 | 上海市国家税务局 | 朱梅琴 |
40 | 江苏省国家税务局 | 沈虎 |
41 | 江苏省国家税务局 | 葛辉 |
42 | 江苏省地方税务局 | 范玲 |
43 | 浙江省国家税务局 | 王伟 |
44 | 浙江省国家税务局 | 徐小刚 |
45 | 浙江省国家税务局 | 何静 |
46 | 浙江省国家税务局 | 兰永红 |
47 | 浙江省国家税务局 | 王志强 |
48 | 浙江省地方税务局 | 徐利君 |
49 | 浙江省地方税务局 | 高春 |
50 | 浙江省地方税务局 | 莫挺 |
51 | 浙江省地方税务局 | 池邦芬 |
52 | 浙江省地方税务局 | 叶赟 |
53 | 浙江省地方税务局 | 刘佳 |
54 | 安徽省国家税务局 | 沈武 |
55 | 安徽省国家税务局 | 赵伟 |
56 | 安徽省国家税务局 | 李志成 |
57 | 安徽省国家税务局 | 曹书涛 |
58 | 安徽省国家税务局 | 陈松涛 |
59 | 安徽省地方税务局 | 余斌 |
60 | 福建省国家税务局 | 金丹丹 |
61 | 福建省国家税务局 | 李宁 |
62 | 福建省国家税务局 | 李王伟 |
63 | 江西省国家税务局 | 施龙刚 |
64 | 江西省地方税务局 | 伍岳 |
65 | 江西省地方税务局 | 朱光勇 |
66 | 山东省国家税务局 | 闫玮 |
67 | 山东省国家税务局 | 刘后奋 |
68 | 山东省国家税务局 | 辛淑婷 |
69 | 山东省国家税务局 | 许红果 |
70 | 山东省地方税务局 | 丁毅 |
71 | 山东省地方税务局 | 徐鑫 |
72 | 山东省地方税务局 | 张建明 |
73 | 河南省国家税务局 | 韩鹏 |
74 | 河南省国家税务局 | 刘栋 |
75 | 河南省地方税务局 | 吴东华 |
76 | 湖北省国家税务局 | 刘学友 |
77 | 湖北省国家税务局 | 马晓鸣 |
78 | 湖北省国家税务局 | 吴洁蕙 |
79 | 湖北省国家税务局 | 姜琳 |
80 | 湖北省国家税务局 | 关涟 |
81 | 湖北省地方税务局 | 肖路 |
82 | 湖北省地方税务局 | 詹鹏宇 |
83 | 湖南省地方税务局 | 罗亚苍 |
84 | 广东省国家税务局 | 孙健 |
85 | 广东省国家税务局 | 谭泽湘 |
86 | 广东省国家税务局 | 刘曦琳 |
87 | 广东省国家税务局 | 陈嘉 |
88 | 广东省地方税务局 | 豆海锋 |
89 | 广西壮族自治区国家税务局 | 覃木荣 |
90 | 广西壮族自治区国家税务局 | 李春雨 |
91 | 海南省地方税务局 | 李磊 |
92 | 重庆市国家税务局 | 周洪波 |
93 | 重庆市国家税务局 | 石媛媛 |
94 | 重庆市国家税务局 | 黄桃 |
95 | 重庆市国家税务局 | 哈福佳 |
96 | 重庆市地方税务局 | 陈孜佳 |
97 | 四川省国家税务局 | 刘付永 |
98 | 四川省地方税务局 | 刘维涛 |
99 | 四川省地方税务局 | 车芳 |
100 | 贵州省国家税务局 | 刘强 |
101 | 云南省地方税务局 | 胡燕 |
102 | 陕西省地方税务局 | 锁苗 |
103 | 陕西省地方税务局 | 王娜 |
104 | 陕西省地方税务局 | 赵阳 |
105 | 陕西省地方税务局 | 张玮 |
106 | 陕西省地方税务局 | 赵强 |
107 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 高溢成 |
108 | 大连市国家税务局 | 马媛媛 |
109 | 大连市国家税务局 | 王悦 |
110 | 大连市国家税务局 | 张文锋 |
111 | 大连市地方税务局 | 田芳 |
112 | 青岛市国家税务局 | 李传松 |
113 | 青岛市地方税务局 | 何伟 |
114 | 青岛市地方税务局 | 蒋今朝 |
115 | 宁波市国家税务局 | 赖慧慧 |
116 | 宁波市国家税务局 | 郑波 |
117 | 深圳市国家税务局 | 刘军 |
118 | 深圳市国家税务局 | 冯治国 |
119 | 深圳市国家税务局 | 杨敏 |
120 | 深圳市地方税务局 | 韩永品 |
121 | 北京大成(厦门)律师事务所 | 黄木生 |
122 | 北京立信永安税务师事务所有限公司 | 李春阳 |
123 | 中南财经政法大学 | 高亚军 |
124 | 中山大学 | 宋小宁 |
125 | 北京中岱会计师事务所有限责任公司 | 肖良林 |
126 | 浙江省农村信用社联合社 | 梅伟林 |
国家税务总局
2016年7月29日