发布时间:2020-07-06 15:05:22 来源:潮州信息网
为贯彻落实《关于开展小额贷款公司试点工作的实施意见》(粤府〔2009〕5号)、《关于加强中小企业金融服务支持疫情防控促进经济平稳发展的意见》(粤金监〔2020〕34号)精神,加快建立和完善我省(不含深圳)小额贷款公司的分级分类监管体系,支持优秀小额贷款公司更好服务新冠肺炎疫情防控、促进经济平稳有序发展,我省试点开展了以《广东省小额贷款公司“楷模”监管评价指标体系(2019年度)》为核心的小额贷款公司监管评级工作。监管评级结果从优到劣分为AAA、AA、A、BB、B、C、D、E等8个等次,其中服务“三农”、小微企业等社会贡献突出的机构冠“+”。我省将积极推进评级结果运用,对不同监管评级的小额贷款公司实施差异化的监管措施,充分营造“扶优限劣”的政策氛围。
为树立标杆、引导行业学习楷模,现将2019年度监管评级A级(含)以上的小额贷款公司予以通报。
序号  | 机构名称  | 评级结果  | 
1  | 惠州市TCL智融科技小额贷款股份有限公司  | AAA+  | 
2  | 广州TCL互联网小额贷款有限公司  | AAA+  | 
3  | 佛山市南海友诚小额贷款有限公司  | AAA+  | 
4  | 广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司  | AAA  | 
5  | 广东粤财网联小额贷款股份有限公司  | AAA  | 
6  | 广州凯得小额贷款股份有限公司  | AA+  | 
7  | 广州宝乾小额贷款有限公司  | AA+  | 
8  | 佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司  | AA+  | 
9  | 佛山禅城中盈盛达小额贷款有限公司  | AA+  | 
10  | 广州保利小额贷款股份有限公司  | AA+  | 
11  | 广东粤垦农业小额贷款股份有限公司  | AA+  | 
12  | 广州市网商小额贷款有限责任公司  | AA  | 
13  | 广州鼎鸿小额贷款有限公司  | AA  | 
14  | 广州市时代融信小额贷款股份有限公司  | AA  | 
15  | 广州市蝶金小额贷款有限公司  | AA  | 
16  | 广州市开汇互联网小额贷款有限公司  | AA  | 
17  | 广州广建小额贷款股份有限公司  | A+  | 
18  | 茂名市茂南区德信小额贷款有限公司  | A+  | 
19  | 河源市高新技术开发区永利小额贷款股份有限公司  | A+  | 
20  | 广州市雪松互联网小额贷款有限公司  | A+  | 
21  | 广州市润银小额贷款有限公司  | A+  | 
22  | 佛山市顺德区协盈小额贷款有限公司  | A+  | 
23  | 佛山市华信小额贷款有限公司  | A+  | 
24  | 广州广联达小额贷款有限公司  | A+  | 
25  | 广州市增城新粤小额贷款有限公司  | A+  | 
26  | 广州市衡誉小额贷款股份有限公司  | A+  | 
27  | 广州市恒隆小额贷款有限公司  | A+  | 
28  | 广州市中庸小额贷款有限公司  | A+  | 
29  | 佛山市南海日昌盛小额贷款有限公司  | A+  | 
30  | 广州市瑞蚨互联网小额贷款有限公司  | A  | 
31  | 广州万达普惠网络小额贷款有限公司  | A  | 
32  | 广州优贷小额贷款有限公司  | A  | 
33  | 广州绿地吉客小额贷款有限责任公司  | A  | 
34  | 广州合富小额贷款有限公司  | A  | 
35  | 广州唯品会小额贷款有限公司  | A  | 
36  | 广州建信小额贷款有限公司  | A  | 
37  | 茂名市茂南区金海小额贷款有限公司  | A  | 
38  | 广州海印互联网小额贷款有限公司  | A  | 
39  | 梅州市裕鑫小额贷款股份有限公司  | A  | 
40  | 东莞市彩泉小额贷款有限公司  | A  | 
41  | 佛山市顺德区汇利源小额贷款有限公司  | A  | 
42  | 佛山市顺德区鸿顺小额贷款有限公司  | A  | 
43  | 广州市海珠华银小额贷款股份有限公司  | A  | 
44  | 润信(汕头华侨试验区)互联网小额贷款有限公司  | A  | 
各小额贷款公司要坚持依法合规经营、有效防控风险,并自觉接受社会监督。如事后发现有严重违法违规行为或重大风险问题,监管部门将在审慎评估后视情下调其监管评级并向社会公布。
(来源:广东省地方金融监管局)