发布时间:2021-03-02 10:35:22 来源:潮州信息网
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 潮州市潮州大道北段潮州市自然资源局
联系方式: 0768—2268945
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 备注 |
1 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村鳗场片(地块一) | 445103115025JB70001W00000000 | 8106.47平方米 | |
2 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村鳗场片(地块二) | 445103115025JB70002W00000000 | 4287.31平方米 | |
3 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村鳗场片(地块三) | 445103115025JB70003W00000000 | 6255.09平方米 | |
4 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村鳗场片(地块四) | 445103115025JB70004W00000000 | 6391.94平方米 | |
5 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村鳗场片(地块五) | 445103115025JB70005W00000000 | 3790.58平方米 | |
6 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村鳗场片(地块六) | 445103115025JB70006W00000000 | 17351.22平方米 |
7 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村鳗场片(地块七) | 445103115025JB70007W00000000 | 10458.14平方米 | |
8 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村鳗场片(地块八) | 445103115025JB70008W00000000 | 9216.18平方米 | |
9 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村鳗场片(地块九) | 445103115025JB70009W00000000 | 2027.48平方米 | |
10 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村后头片(地块十) | 445103115025JB70010W00000000 | 296.23平方米 | |
11 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村后头片(地块十一) | 445103115025JB70011W00000000 | 2564.17平方米 | |
12 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村后头片(地块十二) | 445103115025JB70012W00000000 | 739.09平方米 | |
13 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村后头片(地块十三) | 445103115025JB70013W00000000 | 808.13平方米 | |
14 | 潮州市枫溪区上东埔经济联合社农民集体 | 集体建设用地使用权 | 潮州市枫溪区上东埔村杨厝园片(地块十四) | 445103115025JB70014W00000000 | 2257.95平方米 |
公告单位:潮州市自然资源局
2021年03月02日