发布时间:2021-06-16 09:39:19 来源:潮州信息网
项目名称:潮州市潮安区人民医院空调维修和保养服务服务采购
项目编号:DDYJ-2021-111101
本项目于2021-06-15 17:43:19启动。现将本次议价结果公布如下:
(一)成交供应商:潮州市嘉旺机电设备工程有限公司
(二)成交价:67118.00(陆万柒仟壹佰壹拾捌元整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:362单次服务金额(元):90 | 362 | 台 | 32,580.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:19单次服务金额(元):30 | 19 | 台 | 570.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:1单次服务金额(元):90 | 1 | 台 | 90.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:54单次服务金额(元):60 | 54 | 台 | 3,240.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1P 定频-加满)服务次数:46单次服务金额(元):150 | 46 | 台 | 6,900.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1.5P、2P 定频-加满)服务次数:4单次服务金额(元):280 | 4 | 台 | 1,120.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(1.5P 以下)服务次数:17单次服务金额(元):73 | 17 | 米 | 1,241.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:水管(PVC 硬管)服务次数:15单次服务金额(元):17 | 15 | 米 | 255.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:支架(1.5P 以下 )服务次数:3单次服务金额(元):80 | 3 | 个 | 240.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:8单次服务金额(元):80 | 8 | 台 | 640.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:103单次服务金额(元):150 | 103 | 台 | 15,450.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:2单次服务金额(元):280 | 2 | 台 | 560.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:大修服务次数:2单次服务金额(元):380 | 2 | 台 | 760.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(1.5P以下)服务次数:3单次服务金额(元):200 | 3 | 台 | 600.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:22单次服务金额(元):50 | 22 | 项 | 1,100.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:2单次服务金额(元):100 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(3P)服务次数:9单次服务金额(元):114 | 9 | 米 | 1,026.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:电源线(3P)服务次数:8单次服务金额(元):24.5 | 8 | 米 | 196.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:支架(2P)服务次数:1单次服务金额(元):100 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:2单次服务金额(元):100 | 2 | 台 | 200.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:1单次服务金额(元):50 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
采购单位:潮州市潮安区人民医院
2021年06月16日