发布时间:2021-06-21 17:31:43 来源:潮州信息网
HT--2021-00673226
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点议价采购合同
DDYJ-2021-102776
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点采购
采 购 人(甲方):潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室
地址:广东省-潮州市-潮安区党政办公大楼4楼
联系方式:0768-5815859
供应商(乙方):潮州市潮安区彩塘新华印刷厂
地址:潮州市潮安区彩塘镇仙二村竹架尾
联系方式:13690005865.0
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 印刷服务 | 50(本) | 96.00 | 4,800.00 |
2 | 印刷服务 | 130(本) | 74.00 | 9,620.00 |
3 | 印刷服务 | 50(本) | 65.00 | 3,250.00 |
4 | 印刷服务 | 20(本) | 45.00 | 900.00 |
5 | 印刷服务 | 680(本) | 42.00 | 28,560.00 |
6 | 印刷服务 | 100(本) | 20.00 | 2,000.00 |
7 | 印刷服务 | 710(份) | 12.60 | 8,946.00 |
8 | 印刷服务 | 680(份) | 12.60 | 8,568.00 |
9 | 印刷服务 | 100(块) | 12.00 | 1,200.00 |
10 | 印刷服务 | 15(块) | 12.00 | 180.00 |
11 | 印刷服务 | 8(张) | 10.00 | 80.00 |
12 | 印刷服务 | 339(块) | 8.00 | 2,712.00 |
13 | 印刷服务 | 32(块) | 8.00 | 256.00 |
14 | 印刷服务 | 38(套) | 8.00 | 304.00 |
15 | 印刷服务 | 710(份) | 7.00 | 4,970.00 |
16 | 印刷服务 | 100(份) | 5.00 | 500.00 |
17 | 印刷服务 | 680(份) | 3.80 | 2,584.00 |
18 | 印刷服务 | 720(套) | 3.50 | 2,520.00 |
19 | 印刷服务 | 500(份) | 3.00 | 1,500.00 |
20 | 印刷服务 | 710(份) | 3.00 | 2,130.00 |
21 | 印刷服务 | 450(份) | 2.20 | 990.00 |
22 | 印刷服务 | 400(份) | 2.20 | 880.00 |
23 | 印刷服务 | 450(份) | 2.20 | 990.00 |
24 | 印刷服务 | 710(份) | 2.20 | 1,562.00 |
25 | 印刷服务 | 50(份) | 2.20 | 110.00 |
26 | 印刷服务 | 16(张) | 2.00 | 32.00 |
27 | 印刷服务 | 600(张) | 2.00 | 1,200.00 |
28 | 印刷服务 | 450(张) | 1.50 | 675.00 |
29 | 印刷服务 | 450(张) | 1.50 | 675.00 |
30 | 印刷服务 | 450(张) | 1.50 | 675.00 |
31 | 印刷服务 | 400(张) | 1.50 | 600.00 |
32 | 印刷服务 | 400(张) | 1.50 | 600.00 |
33 | 印刷服务 | 450(张) | 1.50 | 675.00 |
34 | 印刷服务 | 450(张) | 1.50 | 675.00 |
35 | 印刷服务 | 400(张) | 1.50 | 600.00 |
36 | 印刷服务 | 400(张) | 1.50 | 600.00 |
37 | 印刷服务 | 450(张) | 1.50 | 675.00 |
38 | 印刷服务 | 450(张) | 1.50 | 675.00 |
39 | 印刷服务 | 450(张) | 1.50 | 675.00 |
40 | 印刷服务 | 700(张) | 1.50 | 1,050.00 |
41 | 印刷服务 | 400(张) | 1.50 | 600.00 |
42 | 印刷服务 | 360(张) | 1.50 | 540.00 |
43 | 印刷服务 | 450(张) | 0.60 | 270.00 |
44 | 印刷服务 | 450(张) | 0.60 | 270.00 |
45 | 印刷服务 | 450(张) | 0.60 | 270.00 |
46 | 印刷服务 | 450(张) | 0.60 | 270.00 |
47 | 印刷服务 | 40(张) | 0.50 | 20.00 |
48 | 印刷服务 | 800(张) | 0.30 | 240.00 |
49 | 印刷服务 | 1,000(张) | 0.30 | 300.00 |
50 | 印刷服务 | 450(张) | 0.30 | 135.00 |
51 | 印刷服务 | 450(张) | 0.30 | 135.00 |
52 | 印刷服务 | 450(张) | 0.30 | 135.00 |
53 | 印刷服务 | 450(张) | 0.30 | 135.00 |
54 | 印刷服务 | 450(张) | 0.30 | 135.00 |
55 | 印刷服务 | 450(张) | 0.30 | 135.00 |
56 | 印刷服务 | 400(张) | 0.30 | 120.00 |
57 | 印刷服务 | 400(张) | 0.30 | 120.00 |
58 | 印刷服务 | 400(张) | 0.30 | 120.00 |
59 | 印刷服务 | 400(张) | 0.30 | 120.00 |
60 | 印刷服务 | 400(张) | 0.30 | 120.00 |
61 | 印刷服务 | 400(张) | 0.30 | 120.00 |
62 | 印刷服务 | 800(张) | 0.30 | 240.00 |
63 | 印刷服务 | 400(张) | 0.30 | 120.00 |
64 | 印刷服务 | 450(张) | 0.30 | 135.00 |
65 | 印刷服务 | 450(张) | 0.30 | 135.00 |
合同金额: 105,134.00元,大写金额(¥):壹拾万零伍仟壹佰叁拾肆元整
2021年06月15日
陈楚丰
数量、规格、材质均符合合同要求
无
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室
2021年06月21日