发布时间:2021-06-23 13:51:26 来源:潮州信息网
项目名称:潮州市潮安区古巷中心卫生院空调维修和保养服务服务采购
项目编号:DDYJ-2021-118685
本项目于2021-06-23 13:33:58启动。现将本次议价结果公布如下:
(一)成交供应商:潮州市嘉旺机电设备工程有限公司
(二)成交价:33594.00(叁万叁仟伍佰玖拾肆元整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:182单次服务金额(元):100 | 182 | 次 | 18,200.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1P 定频-加满)服务次数:5单次服务金额(元):140 | 5 | 次 | 700.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1.5P、2P 定频-加满)服务次数:12单次服务金额(元):260 | 12 | 次 | 3,120.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(3P 定频-加满)服务次数:3单次服务金额(元):360 | 3 | 次 | 1,080.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1P 变频-加满)服务次数:1单次服务金额(元):260 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:10单次服务金额(元):140 | 10 | 次 | 1,400.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:5单次服务金额(元):70 | 5 | 次 | 350.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:3单次服务金额(元):260 | 3 | 次 | 780.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:大修服务次数:1单次服务金额(元):380 | 1 | 次 | 380.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(1.5P以下)服务次数:3单次服务金额(元):200 | 3 | 次 | 600.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(3P)服务次数:3单次服务金额(元):350 | 3 | 次 | 1,050.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(2P)服务次数:1单次服务金额(元):230 | 1 | 次 | 230.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(2P)服务次数:3单次服务金额(元):80 | 3 | 次 | 240.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(3P)服务次数:1单次服务金额(元):160 | 1 | 次 | 160.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(1.5P 以下)服务次数:1单次服务金额(元):1650 | 22 | 米 | 1,650.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(2P)服务次数:1单次服务金额(元):600 | 6 | 米 | 600.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(3P)服务次数:1单次服务金额(元):960 | 8 | 米 | 960.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:电源线(1.5P 以下)服务次数:1单次服务金额(元):220 | 22 | 米 | 220.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:电源线(2P)服务次数:1单次服务金额(元):90 | 6 | 米 | 90.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:电源线(3P)服务次数:1单次服务金额(元):200 | 8 | 次 | 200.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:水管(软管)服务次数:1单次服务金额(元):100 | 10 | 次 | 100.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:水管(PVC 硬管)服务次数:1单次服务金额(元):144 | 8 | 米 | 144.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:支架(1.5P 以下 )服务次数:1单次服务金额(元):320 | 4 | 只 | 320.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:支架(2P)服务次数:1单次服务金额(元):200 | 2 | 只 | 200.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:支架(3P)服务次数:1单次服务金额(元):560 | 4 | 只 | 560.00 | 是 |
采购单位:潮州市潮安区古巷中心卫生院
2021年06月23日