发布时间:2021-07-26 16:23:41 来源:潮州信息网
项目名称:潮州市潮安区政务服务数据管理局空调维修和保养服务服务采购
项目编号:DDYJ-2021-153159
本项目于2021-07-26 16:13:29启动。现将本次议价结果公布如下:
(一)成交供应商:潮州市潮安区粤信网络工程有限公司
(二)成交价:5585.00(伍仟伍佰捌拾伍元整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:1单次服务金额(元):70是否包含中央空调:否 | 1 | 次 | 70.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:1单次服务金额(元):135 | 1 | 次 | 135.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1.5P、2P 定频-加满)服务次数:1单次服务金额(元):180是否包含中央空调:否 | 5 | 台 | 900.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1.5P、2P 定频-加满)服务次数:1单次服务金额(元):180是否包含中央空调:否 | 1 | 台 | 180.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(3P 定频-加满)服务次数:1单次服务金额(元):460是否包含中央空调:否 | 2 | 台 | 460.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(5P 定频-加满)服务次数:1单次服务金额(元):1480是否包含中央空调:否 | 4 | 台 | 1,480.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1P 定频-加满)服务次数:1单次服务金额(元):260是否包含中央空调:否 | 2 | 台 | 260.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:1单次服务金额(元):2100是否包含中央空调:否 | 21 | 台 | 2,100.00 | 是 |
采购单位:潮州市潮安区政务服务数据管理局
2021年07月26日