发布时间:2021-08-03 12:00:23 来源:潮州信息网
潮州市潮安区消防救援大队采用定点采购议价方式实施本次采购。
(一)项目名称:潮州市潮安区消防救援大队空调维修和保养服务服务采购
(二)项目编号:DDYJ-2021-160592
(三)预算金额:8,600.00
(四)采购需求:
编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 服务产品:空调移机服务内容:内机移机(2P)服务次数:4单次服务金额(元):140 | 空调移机 | 4 | 次 |
2 | 服务产品:空调移机服务内容:内机移机(3P)服务次数:2单次服务金额(元):200 | 空调移机 | 2 | 次 |
3 | 服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1P 定频-加满)服务次数:3单次服务金额(元):150 | 制冷保养 | 3 | 次 |
4 | 服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1.5P、2P 定频-加满)服务次数:5单次服务金额(元):280 | 制冷保养 | 5 | 次 |
5 | 服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:4单次服务金额(元):150 | 硬件维修 | 4 | 次 |
6 | 服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:7单次服务金额(元):280 | 硬件维修 | 7 | 次 |
7 | 服务产品:硬件维修服务内容:大修服务次数:2单次服务金额(元):380 | 硬件维修 | 2 | 次 |
8 | 服务产品:空调移机服务内容:外机移机(2P)服务次数:4单次服务金额(元):170 | 空调移机 | 4 | 次 |
9 | 服务产品:安装辅材服务内容:支架(2P)服务次数:4单次服务金额(元):100 | 安装辅材 | 4 | 副 |
10 | 服务产品:安装辅材服务内容:水管(软管)服务次数:20单次服务金额(元):10 | 安装辅材 | 20 | 米 |
11 | 服务产品:安装辅材服务内容:水管(PVC 硬管)服务次数:30单次服务金额(元):18 | 安装辅材 | 30 | 米 |
12 | 服务产品:安装辅材服务内容:电源线(2P)服务次数:10单次服务金额(元):15 | 安装辅材 | 10 | 米 |
13 | 服务产品:安装辅材服务内容:电源线(3P)服务次数:20单次服务金额(元):25 | 安装辅材 | 20 | 米 |
(五)议价发起时间:2021年08月03日
(一)被邀请的供应商应根据议价信息的要求,在满足采购需求的前提下,于规定时间内对项目做出报价。
(二)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。
(一)报价规则。
(1)供应商的报价应是总价。
(2)供应商的报价不得高于最高限价。
(二)成交规则、终止规则。
(1)成交规则:采购人接受供应商报价的,议价成交。
(2)终止规则:在定点议价公告期间,采购人因故取消采购任务;或者采购人不接受供应商报价的,议价终止。
联系方式:张戈略 0768-5811749
采购单位:潮州市潮安区消防救援大队
2021年08月03日