发布时间:2021-08-04 16:36:23 来源:潮州信息网
HT-2021-00837779
潮州市中心医院印刷服务定点议价采购合同
DDYJ-2021-155354
潮州市中心医院印刷服务定点采购
采购人(甲方):潮州市中心医院
地址:广东省-潮州市-湘桥区潮州市环城西路84号
联系方式:13829001133
供应商(乙方): 潮州市开发区懋钿彩印工艺厂
地址:潮州市潮州大道莲云工业区三横
联系方式:13502552602
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印刷服务 | 60(本) | 22.70 | 1,362.00 |
| 2 | 印刷服务 | 20(本) | 8.60 | 172.00 |
| 3 | 印刷服务 | 4,000(本) | 0.85 | 3,400.00 |
| 4 | 印刷服务 | 50,000(个) | 0.83 | 41,500.00 |
| 5 | 印刷服务 | 4,000(本) | 0.70 | 2,800.00 |
| 6 | 印刷服务 | 3,000(本) | 0.56 | 1,710.00 |
| 7 | 印刷服务 | 500(本) | 0.52 | 260.00 |
| 8 | 印刷服务 | 200(本) | 0.41 | 82.00 |
| 9 | 印刷服务 | 1,000(张) | 0.21 | 210.00 |
| 10 | 印刷服务 | 5,000(张) | 0.13 | 650.00 |
| 11 | 印刷服务 | 16,000(张) | 0.08 | 1,280.00 |
| 12 | 印刷服务 | 5,000(张) | 0.08 | 400.00 |
| 13 | 印刷服务 | 15(本) | 7.60 | 114.00 |
| 14 | 印刷服务 | 2,100,000(张) | 0.07 | 138,600.00 |
| 15 | 印刷服务 | 50,000(张) | 0.05 | 2,500.00 |
| 16 | 印刷服务 | 100(本) | 7.55 | 755.00 |
| 17 | 印刷服务 | 400(本) | 7.50 | 3,000.00 |
| 18 | 印刷服务 | 300(本) | 7.50 | 2,250.00 |
| 19 | 印刷服务 | 300(本) | 7.50 | 2,250.00 |
| 20 | 印刷服务 | 50(本) | 7.40 | 370.00 |
| 21 | 印刷服务 | 20(本) | 7.32 | 146.40 |
| 22 | 印刷服务 | 100(本) | 7.20 | 720.00 |
| 23 | 印刷服务 | 100(本) | 7.20 | 720.00 |
| 24 | 印刷服务 | 10(本) | 21.50 | 215.00 |
| 25 | 印刷服务 | 4,000(套) | 7.10 | 28,400.00 |
| 26 | 印刷服务 | 30(本) | 7.00 | 210.00 |
| 27 | 印刷服务 | 200(本) | 7.00 | 1,400.00 |
| 28 | 印刷服务 | 200(本) | 7.00 | 1,400.00 |
| 29 | 印刷服务 | 300(本) | 7.00 | 2,100.00 |
| 30 | 印刷服务 | 200(本) | 7.00 | 1,400.00 |
| 31 | 印刷服务 | 10(本) | 6.90 | 69.00 |
| 32 | 印刷服务 | 10(本) | 6.90 | 69.00 |
| 33 | 印刷服务 | 100(本) | 6.90 | 690.00 |
| 34 | 印刷服务 | 100(本) | 6.72 | 672.00 |
| 35 | 印刷服务 | 100(本) | 20.50 | 2,050.00 |
| 36 | 印刷服务 | 100(本) | 6.72 | 672.00 |
| 37 | 印刷服务 | 100(本) | 6.72 | 672.00 |
| 38 | 印刷服务 | 10(盒) | 6.70 | 67.00 |
| 39 | 印刷服务 | 600(本) | 6.63 | 3,978.00 |
| 40 | 印刷服务 | 600(本) | 6.60 | 3,960.00 |
| 41 | 印刷服务 | 20(本) | 6.55 | 131.00 |
| 42 | 印刷服务 | 100(本) | 6.40 | 640.00 |
| 43 | 印刷服务 | 20(本) | 6.40 | 128.00 |
| 44 | 印刷服务 | 35(本) | 6.10 | 213.50 |
| 45 | 印刷服务 | 20(本) | 5.95 | 119.00 |
| 46 | 印刷服务 | 50(本) | 18.70 | 935.00 |
| 47 | 印刷服务 | 20(本) | 5.95 | 119.00 |
| 48 | 印刷服务 | 20(本) | 5.95 | 119.00 |
| 49 | 印刷服务 | 20(本) | 5.95 | 119.00 |
| 50 | 印刷服务 | 30(本) | 5.90 | 177.00 |
| 51 | 印刷服务 | 30(本) | 5.90 | 177.00 |
| 52 | 印刷服务 | 40(本) | 5.90 | 236.00 |
| 53 | 印刷服务 | 800(本) | 5.75 | 4,600.00 |
| 54 | 印刷服务 | 10(本) | 5.74 | 57.40 |
| 55 | 印刷服务 | 30(本) | 5.70 | 171.00 |
| 56 | 印刷服务 | 100(本) | 5.67 | 567.00 |
| 57 | 印刷服务 | 100(本) | 17.89 | 1,790.00 |
| 58 | 印刷服务 | 10(本) | 5.55 | 55.50 |
| 59 | 印刷服务 | 10(本) | 5.55 | 55.50 |
| 60 | 印刷服务 | 20(本) | 5.55 | 111.00 |
| 61 | 印刷服务 | 20(本) | 5.55 | 111.00 |
| 62 | 印刷服务 | 120(本) | 5.55 | 666.00 |
| 63 | 印刷服务 | 120(本) | 5.55 | 666.00 |
| 64 | 印刷服务 | 20(本) | 5.55 | 111.00 |
| 65 | 印刷服务 | 20(本) | 5.55 | 111.00 |
| 66 | 印刷服务 | 300(本) | 5.55 | 1,665.00 |
| 67 | 印刷服务 | 150(本) | 5.50 | 825.00 |
| 68 | 印刷服务 | 15(本) | 15.70 | 235.50 |
| 69 | 印刷服务 | 10(本) | 5.50 | 55.00 |
| 70 | 印刷服务 | 110(本) | 5.09 | 561.00 |
| 71 | 印刷服务 | 55(本) | 5.09 | 280.50 |
| 72 | 印刷服务 | 20(本) | 5.09 | 102.00 |
| 73 | 印刷服务 | 25(本) | 4.90 | 122.50 |
| 74 | 印刷服务 | 100(本) | 4.90 | 490.00 |
| 75 | 印刷服务 | 10(本) | 4.90 | 49.00 |
| 76 | 印刷服务 | 10(本) | 4.90 | 49.00 |
| 77 | 印刷服务 | 10(本) | 4.90 | 49.00 |
| 78 | 印刷服务 | 10(本) | 4.90 | 49.00 |
| 79 | 印刷服务 | 3,500(套) | 11.60 | 40,600.00 |
| 80 | 印刷服务 | 20(本) | 4.90 | 98.00 |
| 81 | 印刷服务 | 10(本) | 4.90 | 49.00 |
| 82 | 印刷服务 | 30(本) | 4.90 | 147.00 |
| 83 | 印刷服务 | 800(本) | 4.80 | 3,840.00 |
| 84 | 印刷服务 | 50(本) | 4.80 | 240.00 |
| 85 | 印刷服务 | 50(本) | 4.80 | 240.00 |
| 86 | 印刷服务 | 50(本) | 4.80 | 240.00 |
| 87 | 印刷服务 | 40(本) | 4.70 | 188.00 |
| 88 | 印刷服务 | 200(本) | 4.34 | 870.00 |
| 89 | 印刷服务 | 200(本) | 3.90 | 780.00 |
| 90 | 印刷服务 | 30(本) | 9.75 | 292.50 |
| 91 | 印刷服务 | 200(本) | 3.80 | 760.00 |
| 92 | 印刷服务 | 600(本) | 3.35 | 2,010.00 |
| 93 | 印刷服务 | 40(本) | 3.32 | 132.80 |
| 94 | 印刷服务 | 500(本) | 3.15 | 1,575.00 |
| 95 | 印刷服务 | 20(本) | 2.90 | 58.00 |
| 96 | 印刷服务 | 10(本) | 2.90 | 29.00 |
| 97 | 印刷服务 | 100(本) | 2.85 | 285.00 |
| 98 | 印刷服务 | 2,000(本) | 2.75 | 5,500.00 |
| 99 | 印刷服务 | 100(本) | 2.54 | 254.00 |
| 100 | 印刷服务 | 20(本) | 2.50 | 50.00 |
| 101 | 印刷服务 | 30(本) | 9.00 | 270.00 |
| 102 | 印刷服务 | 1,000(本) | 2.50 | 2,500.00 |
| 103 | 印刷服务 | 100(本) | 2.45 | 245.00 |
| 104 | 印刷服务 | 150(本) | 2.40 | 360.00 |
| 105 | 印刷服务 | 200(本) | 2.37 | 474.00 |
| 106 | 印刷服务 | 600(本) | 2.29 | 1,380.00 |
| 107 | 印刷服务 | 20(本) | 2.10 | 42.00 |
| 108 | 印刷服务 | 200(本) | 1.80 | 360.00 |
| 109 | 印刷服务 | 50,000(个) | 1.55 | 77,500.00 |
| 110 | 印刷服务 | 1,000(本) | 1.45 | 1,450.00 |
| 111 | 印刷服务 | 70,000(本) | 1.18 | 82,600.00 |
合同金额: 495,413.10元,大写金额:肆拾玖万伍仟肆佰壹拾叁元壹角
履约期限:详见合同文本
履约地点:广东省 _潮州市_市辖区
采购方式:电子卖场
2021年08月04日
2021年08月04日
合同附件:
潮州市中心医院印刷服务定点议价采购合同.pdf
2021年08月04日