发布时间:2021-10-20 17:51:57 来源:潮州信息网
项目名称:潮安区凤塘卫生院空调维修和保养服务服务采购
项目编号:DDYJ-2021-234206
本项目于2021-10-20 17:43:03启动。现将本次议价结果公布如下:
(一)成交供应商:潮州市嘉旺机电设备工程有限公司
(二)成交价:18278.00(壹万捌仟贰佰柒拾捌元整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:10单次服务金额(元):64 | 10 | 台 | 640.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:59单次服务金额(元):100 | 59 | 台 | 5,900.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:1单次服务金额(元):120 | 1 | 台 | 120.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1P 定频-加满)服务次数:13单次服务金额(元):150 | 13 | 台 | 1,950.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1P 变频-加满)服务次数:1单次服务金额(元):260 | 1 | 台 | 260.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1.5P、2P 定频-加满)服务次数:1单次服务金额(元):280 | 1 | 台 | 280.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(3P 变频-加满 )服务次数:1单次服务金额(元):460 | 1 | 台 | 460.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:32单次服务金额(元):80 | 32 | 台 | 2,560.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:4单次服务金额(元):100 | 4 | 台 | 400.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:3单次服务金额(元):280 | 3 | 台 | 840.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:水管(PVC 硬管)服务次数:36单次服务金额(元):18 | 36 | 米 | 648.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(2P)服务次数:18单次服务金额(元):100 | 18 | 米 | 1,800.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:支架(1.5P 以下 )服务次数:4单次服务金额(元):80 | 4 | 套 | 320.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:支架(3P)服务次数:1单次服务金额(元):140 | 1 | 套 | 140.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:电源线(5P)服务次数:4单次服务金额(元):30 | 4 | 米 | 120.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(1.5P以下)服务次数:1单次服务金额(元):180 | 1 | 台 | 180.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(2P)服务次数:3单次服务金额(元):200 | 3 | 台 | 600.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:内机移机(3P)服务次数:8单次服务金额(元):80 | 8 | 台 | 640.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:外机移机(1.5P以下)服务次数:2单次服务金额(元):95 | 2 | 台 | 190.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:空气开关服务次数:1单次服务金额(元):0特殊服务要求及配件费用:230 | 1 | 项 | 230.00 | 是 |
采购单位:潮安区凤塘卫生院
2021年10月20日