发布时间:2021-10-26 11:21:39 来源:潮州信息网
潮州市潮安区古巷中心卫生院采用定点采购议价方式实施本次采购。
(一)项目名称:潮州市潮安区古巷中心卫生院空调维修和保养服务服务采购
(二)项目编号:DDYJ-2021-239832
(三)预算金额:9,830.00
(四)采购需求:
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:2单次服务金额(元):100 | 空调清洗 | 2 | 台 |
| 2 | 服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1.5P、2P 定频-加满)服务次数:4单次服务金额(元):280 | 加冷媒 | 4 | 台 |
| 3 | 服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(3P 定频-加满)服务次数:2单次服务金额(元):360 | 加冷媒 | 2 | 台 |
| 4 | 服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:9单次服务金额(元):150 | 小修 | 9 | 台 |
| 5 | 服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:3单次服务金额(元):280 | 中修 | 3 | 台 |
| 6 | 服务产品:硬件维修服务内容:大修服务次数:1单次服务金额(元):380 | 大修 | 1 | 台 |
| 7 | 服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:8单次服务金额(元):80 | 检修 | 8 | 台 |
| 8 | 服务产品:安装辅材服务内容:支架(1.5P 以下 )服务次数:6单次服务金额(元):75 | 支架 | 6 | 套 |
| 9 | 服务产品:安装辅材服务内容:支架(2P)服务次数:1单次服务金额(元):100 | 支架 | 1 | 套 |
| 10 | 服务产品:安装辅材服务内容:支架(3P)服务次数:2单次服务金额(元):140 | 支架 | 2 | 套 |
| 11 | 服务产品:空调移机服务内容:整机移机(1.5P以下)服务次数:2单次服务金额(元):200 | 空调移机 | 2 | 台 |
| 12 | 服务产品:空调移机服务内容:整机移机(3P)服务次数:1单次服务金额(元):140 | 空调移机3匹单拆 | 1 | 台 |
| 13 | 服务产品:空调移机服务内容:整机移机(1.5P以下)服务次数:5单次服务金额(元):80 | 空调移机1.5匹单拆 | 5 | 台 |
| 14 | 服务产品:安装辅材服务内容:连接管(1.5P 以下)服务次数:9单次服务金额(元):75 | 连接管 | 9 | 米 |
| 15 | 服务产品:安装辅材服务内容:连接管(2P)服务次数:7单次服务金额(元):100 | 连接管 | 7 | 米 |
| 16 | 服务产品:安装辅材服务内容:电源线(1.5P 以下)服务次数:9单次服务金额(元):10 | 电源线 | 9 | 米 |
| 17 | 服务产品:安装辅材服务内容:电源线(2P)服务次数:7单次服务金额(元):15 | 电源线 | 7 | 米 |
| 18 | 服务产品:安装辅材服务内容:电源线(3P)服务次数:4单次服务金额(元):25 | 电源线 | 4 | 米 |
| 19 | 服务产品:安装辅材服务内容:水管(软管)服务次数:6单次服务金额(元):10 | 软水管 | 6 | 米 |
| 20 | 服务产品:安装辅材服务内容:连接管(3P)服务次数:9单次服务金额(元):120 | 连接管 | 9 | 米 |
(五)议价发起时间:2021年10月26日
(一)被邀请的供应商应根据议价信息的要求,在满足采购需求的前提下,于规定时间内对项目做出报价。
(二)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。
(一)报价规则。
(1)供应商的报价应是总价。
(2)供应商的报价不得高于最高限价。
(二)成交规则、终止规则。
(1)成交规则:采购人接受供应商报价的,议价成交。
(2)终止规则:在定点议价公告期间,采购人因故取消采购任务;或者采购人不接受供应商报价的,议价终止。
联系方式:刘奕彬 13715788696
采购单位:潮州市潮安区古巷中心卫生院
2021年10月26日