发布时间:2021-11-03 08:54:09 来源:潮州信息网
项目名称:潮州市潮安区文化馆空调维修和保养服务服务采购
项目编号:DDYJ-2021-248673
本项目于2021-11-02 17:23:07启动。现将本次议价结果公布如下:
(一)成交供应商:潮州市潮安区庵埠镇利建建筑工程服务部
(二)成交价:8000.00(捌仟元整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1P 定频-加满)服务次数:5单次服务金额(元):150是否包含中央空调:否 | 6 | 次 | 900.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(3P 定频-加满)服务次数:5单次服务金额(元):380是否包含中央空调:否 | 3 | 次 | 1,140.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:20单次服务金额(元):100是否包含中央空调:否 | 20 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:10单次服务金额(元):80是否包含中央空调:否 | 10 | 次 | 800.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:5单次服务金额(元):150是否包含中央空调:否 | 6 | 次 | 900.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:4单次服务金额(元):280 | 4 | 次 | 1,120.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:大修服务次数:3单次服务金额(元):380是否包含中央空调:否 | 3 | 次 | 1,140.00 | 是 |
采购单位:潮州市潮安区文化馆
2021年11月03日