发布时间:2021-11-17 14:46:39 来源:潮州信息网
项目名称:潮州市枫溪区工业和科技信息化局空调维修和保养服务服务采购
项目编号:DDYJ-2021-266640
本项目于2021-11-17 14:38:36启动。现将本次议价结果公布如下:
(一)成交供应商:潮州市盛煜达信息科技有限公司
(二)成交价:6400.00(陆仟肆佰元整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
服务产品:硬件维修服务内容:大修服务次数:3单次服务金额(元):360是否包含中央空调:否 | 3 | 次 | 1,050.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:2单次服务金额(元):260是否包含中央空调:否 | 2 | 次 | 500.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:2单次服务金额(元):260是否包含中央空调:否 | 2 | 次 | 500.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:2单次服务金额(元):150是否包含中央空调:否 | 2 | 次 | 300.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:1单次服务金额(元):150 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:2单次服务金额(元):80是否包含中央空调:否 | 2 | 次 | 160.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:12单次服务金额(元):120是否包含中央空调:否 | 12 | 次 | 1,440.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(3P 定频-加满)服务次数:3单次服务金额(元):360是否包含中央空调:否 | 3 | 次 | 1,050.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1.5P、2P 定频-加满)服务次数:5单次服务金额(元):260是否包含中央空调:否 | 5 | 次 | 1,250.00 | 是 |
采购单位:潮州市枫溪区工业和科技信息化局
2021年11月17日