发布时间:2021-11-23 16:52:10 来源:潮州信息网
项目名称:潮州市潮安区人民医院空调维修和保养服务服务采购
项目编号:DDYJ-2021-274663
本项目于2021-11-23 15:59:53启动。现将本次议价结果公布如下:
(一)成交供应商:潮州市嘉旺机电设备工程有限公司
(二)成交价:96123.00(玖万陆仟壹佰贰拾叁元整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
服务产品:制冷保养服务内容:空调清洗服务次数:150单次服务金额(元):100 | 150 | 台 | 15,000.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1P 定频-加满)服务次数:80单次服务金额(元):150 | 80 | 台 | 12,000.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(1.5P、2P 定频-加满)服务次数:10单次服务金额(元):280 | 10 | 台 | 2,800.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养服务内容:加冷媒(3P 定频-加满)服务次数:5单次服务金额(元):380 | 5 | 台 | 1,900.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:检修(调试解决,未更换配件)服务次数:22单次服务金额(元):80 | 22 | 台 | 1,760.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:101单次服务金额(元):150 | 101 | 台 | 15,150.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:7单次服务金额(元):280 | 7 | 台 | 1,960.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:大修服务次数:4单次服务金额(元):380 | 4 | 台 | 1,520.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(1.5P 以下)服务次数:203单次服务金额(元):75 | 203 | 米 | 15,225.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(2P)服务次数:45单次服务金额(元):100 | 45 | 米 | 4,500.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(3P)服务次数:16单次服务金额(元):120 | 16 | 米 | 1,920.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:连接管(5P)服务次数:2单次服务金额(元):150 | 2 | 米 | 300.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:水管(PVC 硬管)服务次数:95单次服务金额(元):18 | 95 | 米 | 1,710.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:支架(1.5P 以下 )服务次数:8单次服务金额(元):80 | 8 | 个 | 640.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材服务内容:支架(2P)服务次数:2单次服务金额(元):100 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(1.5P以下)服务次数:33单次服务金额(元):200 | 33 | 台 | 6,600.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(2P)服务次数:3单次服务金额(元):230 | 3 | 台 | 690.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:整机移机(5P)服务次数:2单次服务金额(元):500 | 2 | 台 | 1,000.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:内机移机(1.5P以下)服务次数:1单次服务金额(元):120 | 1 | 台 | 120.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:内机移机(2P)服务次数:1单次服务金额(元):140 | 1 | 1 | 140.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:外机移机(1.5P以下)服务次数:2单次服务金额(元):150 | 2 | 台 | 300.00 | 是 | |
服务产品:空调移机服务内容:外机移机(2P)服务次数:1单次服务金额(元):68 | 1 | 台 | 68.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:10单次服务金额(元):20 | 10 | 项 | 200.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:中修服务次数:1单次服务金额(元):120 | 1 | 块 | 120.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:大修服务次数:5单次服务金额(元):1600 | 5 | 台 | 8,000.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:5单次服务金额(元):100 | 5 | 个 | 500.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修服务内容:小修服务次数:36单次服务金额(元):50 | 36 | 个 | 1,800.00 | 是 |
采购单位:潮州市潮安区人民医院
2021年11月23日