发布时间:2021-11-29 11:52:32 来源:潮州信息网
HT-2021-01157295
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点议价采购合同
DDYJ-2021-274925
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点采购
采购人(甲方):潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室
地址:广东省-潮州市-潮安区潮安区政府党政办公大楼4楼
联系方式:0768-5821017
供应商(乙方): 潮州市潮安区彩塘新华印刷厂
地址:潮州市潮安区彩塘镇仙二村竹架尾
联系方式:13690005865.0
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 印刷服务 | 800(套) | 29.00 | 23,200.00 |
2 | 印刷服务 | 1,400(张) | 0.30 | 420.00 |
3 | 印刷服务 | 450(张) | 0.30 | 135.00 |
4 | 印刷服务 | 800(张) | 0.30 | 240.00 |
5 | 印刷服务 | 800(张) | 0.30 | 240.00 |
6 | 印刷服务 | 2,100(张) | 0.30 | 630.00 |
7 | 印刷服务 | 700(张) | 0.30 | 210.00 |
8 | 印刷服务 | 650(张) | 0.30 | 195.00 |
9 | 印刷服务 | 650(张) | 0.30 | 195.00 |
10 | 印刷服务 | 300(张) | 0.30 | 90.00 |
11 | 印刷服务 | 5,200(张) | 0.30 | 1,560.00 |
12 | 印刷服务 | 80(本) | 6.00 | 480.00 |
13 | 印刷服务 | 1,800(张) | 0.30 | 540.00 |
14 | 印刷服务 | 2,600(张) | 0.30 | 780.00 |
15 | 印刷服务 | 1,200(张) | 0.30 | 360.00 |
16 | 印刷服务 | 5,200(张) | 0.30 | 1,560.00 |
17 | 印刷服务 | 1,700(张) | 0.30 | 510.00 |
18 | 印刷服务 | 3,300(张) | 0.30 | 990.00 |
19 | 印刷服务 | 1,600(张) | 0.30 | 480.00 |
20 | 印刷服务 | 268,700(张) | 0.08 | 21,496.00 |
21 | 印刷服务 | 550(本) | 5.50 | 3,025.00 |
22 | 印刷服务 | 2,200(本) | 5.00 | 11,000.00 |
23 | 印刷服务 | 5,000(本) | 4.50 | 22,500.00 |
24 | 印刷服务 | 1,250(张) | 2.50 | 3,125.00 |
25 | 印刷服务 | 22,500(本) | 1.00 | 22,500.00 |
26 | 印刷服务 | 2,080(张) | 0.50 | 1,040.00 |
27 | 印刷服务 | 500(张) | 0.30 | 150.00 |
合同金额: 117,651.00元,大写金额:壹拾壹万柒仟陆佰伍拾壹元整
履约期限:详见合同文本
履约地点:广东省 _潮州市_潮安区
采购方式:电子卖场
2021年11月29日
2021年11月29日
合同附件:
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点议价采购合同.pdf
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室
2021年11月29日