发布时间:2021-12-14 16:13:22 来源:潮州信息网
今年来,我局根据潮州市农业农村局印发的《2021年潮州市农产品质量安全监测方案》的要求,从2021年6月下旬开始在全区范围内组织开展潮州市潮安区水产品质量安全抽检,到2021年11月中旬完成年度抽检任务,全年共抽检水产样品111批次,其中包括产地水产品定量检测11批次,水产品快速检测100批次。现将抽检情况公示如下:
一、抽样基本情况
根据抽样工作安排,我局分别在庵埠镇、东凤镇、浮洋镇、归湖镇、江东镇、金石镇、龙湖镇、文祠镇进行抽检,共完成111批次样品抽检工作。具体抽样情况及完成数量见表1。
表1 水产品质量安全风险监测抽样情况表
地区 | 监控品种 | 抽样时间 | 完成数量(批次) |
庵埠镇 | 鲫鱼 | 2021-06-29 | 1 |
鲤鱼 | 2 | ||
鲮鱼 | 1 | ||
罗非鱼 | 2 | ||
鳙鱼 | 2 | ||
小计 | 8 | ||
东凤镇 | 鲢鱼 | 2021-06-29 | 1 |
黄颡鱼 | 1 | ||
罗非鱼 | 1 | ||
鳙鱼 | 1 | ||
小计 | 4 | ||
浮洋镇 | 草鱼 | 2021-07-01 | 4 |
鳙鱼 | 4 | ||
鲫鱼 | 2 | ||
小计 | 10 | ||
归湖镇 | 草鱼 | 2021-09-14 | 11 |
鲫鱼 | 3 | ||
鲢鱼 | 9 | ||
鳙鱼 | 5 | ||
小计 | 28 | ||
江东镇 | 草鱼 | 2021-09-18 | 11 |
鲤鱼 | 2 | ||
鲢鱼 | 15 | ||
鳙鱼 | 5 | ||
小计 | 33 | ||
金石镇 | 草鱼 | 2021-06-30 | 6 |
小计 | 6 | ||
龙湖镇 | 草鱼 | 2021-06-30 | 1 |
草鱼苗 | 1 | ||
小计 | 2 | ||
文祠镇 | 草鱼 | 2021-09-15 2021-11-11 | 10 |
短盖巨脂鲤 | 2021-09-15 | 1 | |
鲫鱼 | 2 | ||
罗非鱼 | 5 | ||
鳙鱼 | 2021-09-15 2021-11-11 | 2 | |
小计 | 20 | ||
总计 | 111 |
四、检验检测项目与检验结果判定依据
水产品检测项目有硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿、氯霉素、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星,判定依据、样品检测方法、检验项目等见表2。
表2 潮安区水产品质量安全检测项目
样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 判定依据 |
水产品例行监测 | 硝基呋喃类代谢物 | 农业部783号公告-1-2006 | 农业农村部公告第250号 |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 农业农村部公告第250号 | |
孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 | 农业农村部公告第250号 | |
氟喹诺酮类(洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星) | 农业部1077号公告-1-2008 | 农业部公告第2292 号 | |
水产品快速检测 | 呋喃唑酮代谢物 | 快速检测法 | / |
呋喃西林代谢物 | 快速检测法 | / | |
氯霉素 | 快速检测法 | / | |
孔雀石绿 | 快速检测法 | / |
五、抽检结果及分析
1、不同产品种类药残抽检结果比较。
抽检涉及草鱼、草鱼苗、短盖巨脂鲤、黄颡鱼、鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、鲮鱼、罗非鱼、鳙鱼10种水产品种,共111批次水产品,合格率为100%,具体抽检结果见表3。
表3 水产品质量安全监控抽检结果(品种)
抽样品种 | 抽样数(批次) | 合格数(批次) | 合格率(%) |
草鱼 | 43 | 43 | 100 |
草鱼苗 | 1 | 1 | 100 |
短盖巨脂鲤 | 1 | 1 | 100 |
黄颡鱼 | 1 | 1 | 100 |
鲫鱼 | 8 | 8 | 100 |
鲤鱼 | 4 | 4 | 100 |
鲢鱼 | 25 | 25 | 100 |
鲮鱼 | 1 | 1 | 100 |
罗非鱼 | 8 | 8 | 100 |
鳙鱼 | 19 | 19 | 100 |
总计 | 111 | 111 | 100 |
2、不同兽药抽检结果比较
检测参数有硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿、氯霉素、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星,各检测项目合格率为100%,具体不同药物残留检测结果见表4。
表4 水产品质量安全监控抽检结果(兽药品种)
检测项目 | 抽检数(批次) | 合格数(批次) | 合格率(%) |
呋喃唑酮代谢物 | 111 | 111 | 100 |
呋喃它酮代谢物 | 11 | 11 | 100 |
呋喃西林代谢物 | 111 | 111 | 100 |
呋喃妥因代谢物 | 11 | 11 | 100 |
孔雀石绿 | 111 | 111 | 100 |
氯霉素 | 111 | 111 | 100 |
洛美沙星 | 11 | 11 | 100 |
培氟沙星 | 11 | 11 | 100 |
诺氟沙星 | 11 | 11 | 100 |
氧氟沙星 | 11 | 11 | 100 |
总计 | 510 | 510 | 100 |
3、不同镇抽检结果比较
抽检涉及庵埠镇、东凤镇、浮洋镇、归湖镇、江东镇、金石镇、龙湖镇、文祠镇8个镇,各镇合格率为100%,具体不同镇的抽检情况见表5。
表5水产品质量安全监控抽检结果(镇) | |||||
地区 | 养殖场类型 | 养殖场数(个) | 抽检数(批次) | 合格数(批次) | 合格率(%) |
庵埠镇 | 普通养殖场 | 4 | 8 | 8 | 100 |
东凤镇 | 普通养殖场 | 2 | 4 | 4 | 100 |
浮洋镇 | 普通养殖场 | 8 | 10 | 10 | 100 |
归湖镇 | 普通养殖场 | 14 | 28 | 28 | 100 |
江东镇 | 普通养殖场 | 17 | 33 | 33 | 100 |
金石镇 | 普通养殖场 | 6 | 6 | 6 | 100 |
龙湖镇 | 普通养殖场 | 2 | 2 | 2 | 100 |
文祠镇 | 普通养殖场 | 20 | 20 | 20 | 100 |
总计 | 73 | 111 | 111 | 100 |