发布时间:2021-12-31 15:30:22 来源:潮州信息网
为进一步加强湘桥区水利工程的管理和保护,切实保障水利工程安全运行,根据《中华人民共和国防洪法》《广东省河道管理条例》《广东省水利工程管理条例》等法律法规的相关规定和《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水运管〔2021〕164号)等相关文件要求,结合我区实际,现将秋西堤、秋北堤、意东堤、文祠截洪堤等水利工程管理与保护范围公告如下:
一、划界范围
序号 | 工程名称 | 工程类型 | 序号 | 工程名称 | 工程类型 |
1 | 岗山水库 | 水库 | 15 | 东岸 | 堤防 |
2 | 岗山水库灌区 | 灌区 | 16 | 仙洲岛围 | 堤防 |
3 | 官塘桥闸 | 水闸 | 17 | 头塘围 | 堤防 |
4 | 坎下湖电排闸 | 水闸 | 18 | 高厝塘围 | 堤防 |
5 | 婆涵闸 | 水闸 | 19 | 松脚堤 | 堤防 |
6 | 六亩闸 | 水闸 | 20 | 龙宫山至六亩村围 | 堤防 |
7 | 小溪截洪闸 | 水闸 | 21 | 龙宫山至下洋关小堤围 | 堤防 |
8 | 东厢堤(北溪段) | 堤防 | 22 | 社光堤 | 堤防 |
9 | 东厢堤(东溪段) | 堤防 | 23 | 卧石堤 | 堤防 |
10 | 意东堤 | 堤防 | 24 | 黄金塘堤 | 堤防 |
11 | 桂坑堤(左右岸) | 堤防 | 25 | 莲花山截洪堤 | 堤防 |
12 | 文祠截洪堤 | 堤防 | 26 | 上埔堤 | 堤防 |
13 | 秋西堤 | 堤防 | 27 | 古美堤 | 堤防 |
14 | 秋北堤 | 堤防 |
二、划界标准
(一)管理范围
1.水库。工程区:挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边,大型及重要中型水库五十至一百米,主、副坝下游坝脚线外二百至三百米;中型水库三十至五十米,主、副坝下游坝脚线外一百至二百米。库区:水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。
2.堤防。工程区:主要建筑物占地范围及其周边:西江、北江、东江、韩江干流的堤防和捍卫重要城镇或五万亩以上农田的其他江海堤防,从内、外坡堤脚算起每侧三十至五十米;捍卫一万亩至五万亩农田的堤防,从内、外坡堤脚算起每侧二十至三十米。
根据《堤防工程设计规范》规定,管理范围,即护堤地宽度应从堤脚计起,并应根据工程级别结合当地的自然条件、历史习惯和土地资源开发利用等情况综合分析确定。
背水侧护堤地宽度可按下表确定,临水侧护堤地宽度可结合河道管理需要及工程实际情况确定。
工程管理范围表
工程级别 | 1 | 2、3 | 4、5 |
管理范围宽度(m) | 30-20 | 20-10 | 10-5 |
3.水闸。工程区:水闸工程各组成部分(包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸连接建筑物等)的覆盖范围以及水闸上、下游、两侧的宽度,大型水闸上、下游宽度三百至一千米,两侧宽度五十至二百米;中型水闸上、下游五十至三百米,两侧宽度三十至五十米。
4.灌区。主要建筑物占地范围及周边:大型工程五十至一百米,中型工程三十至五十米;渠道:左、右外边坡脚线之间用地范围。
5.生产、生活区(包括生产及管理用房、职工住宅及其他文化、福利设施等)。按照不少于房屋建筑面积的三倍计算。
(二)保护范围
水库、堤防、水闸和灌区的工程区、生产区的主体建筑物不少于二百米,其他附属建筑物不少于五十米;库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地;大型渠道十五至二十米,中型渠道十至十五米,小型渠道五至十米。
根据《堤防工程设计规范》规定,堤防工程保护范围的宽度应自背水侧紧临护堤地边界线计起,并应根据工程级别按下表确定;临水侧宽度可结合河道管理需要及工程实际情况确定。
工程保护范围表
工程级别 | 1 | 2、3 | 4、5 |
保护范围宽度(m) | 300-200 | 200-100 | 100-50 |
三、划界成果
序号 | 工程名称 | 管理范围 | 保护范围 |
1 | 岗山水库 | 工程区:坝脚线外135m,两侧35m; 库区:坝顶高程线以下 | 工程区:管理范围线外200m; 库区:坝顶高程线以上,第一道分水岭以下 |
2 | 官塘桥闸 | 主体工程建筑物覆盖范围及两侧边界以外100m,上下游边界以外300m | 管理线外两侧各200m,上下游各300m |
3 | 婆涵闸 | 主体工程建筑物覆盖范围及两侧边界以外30m,上下游边界以外100m | 管理线外两侧各100m,上下游各200m |
4 | 六亩闸 | 主体工程建筑物覆盖范围及两侧边界以外30m,上下游边界以外100m | 管理线外两侧各100m,上下游各200m |
5 | 坎下湖 电排闸 | 主体工程建筑物覆盖范围及两侧边界以外20m,上下游边界以外50m | 管理线外两侧各50m,上、下游各50m |
6 | 小溪截洪闸 | 主体工程建筑物覆盖范围及两侧边界以外20m,上下游边界以外50m | 管理线外两侧各50m,上、下游各50m |
7 | 岗山干渠 | 左右外边坡脚线之间的用地范围 | 管理范围线外10m |
8 | 福堂干渠 | 左右外边坡脚线之间的用地范围 | 管理范围线外10m |
9 | 溪口干渠 | 左右外边坡脚线之间的用地范围 | 管理范围线外10m |
10 | 官塘分干渠 | 左右外边坡脚线之间的用地范围 | 管理范围线外10m |
11 | 东厢堤 (北溪段) | 背水侧堤脚线外40m,临水侧堤脚线外20m | 背水侧管理范围线外100m、临水侧管理范围线外20m |
12 | 东厢堤 (东溪段) | 背水侧堤脚线外40m,临水侧堤脚线外20m | 管理范围线外100m |
13 | 意东堤 | 临水侧、背水侧堤脚线外40m | 管理范围线外100m |
14 | 桂坑堤 左、右岸 | 背水侧堤脚线外15m,临水侧堤脚线外5m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外5m |
15 | 文祠截洪堤 | 背水侧堤脚线外5/15m,临水侧堤脚线外5m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外10m |
16 | 秋西堤 | 背水侧堤脚线外20m,临水侧堤脚线外10m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外20m |
17 | 秋北堤 | 背水侧堤脚线外15m/20m,临水侧堤脚线外10m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外10m/20m |
18 | 东岸 | 临水侧、背水侧堤脚线外40m | 管理范围线外100m |
19 | 仙洲岛围 | 临水侧、背水侧堤脚线外15m | 管理范围范围线外50m |
20 | 头塘围 | 背水侧、临水侧堤脚线外30m | 管理范围范围线外50m |
21 | 高厝塘堤 | 背水侧、临水侧堤脚线外5m | 管理范围范围线外50m |
22 | 松脚堤 | 背水侧堤脚线外15m,临水侧堤脚线外5m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外5m |
23 | 龙宫山至 六亩村围 | 背水侧堤脚线外15m,临水侧堤脚线外5m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外10m |
24 | 龙宫山至下洋关小堤围 | 背水侧堤脚线外15m,临水侧堤脚线外5m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外10m |
25 | 社光堤 | 背水侧堤脚线外15m,临水侧堤脚线外5m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外20m |
26 | 卧石堤 | 背水侧堤脚线外15m,临水侧堤脚线外5m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外20m |
27 | 黄金塘堤 | 背水侧堤脚线外15m,临水侧堤脚线外5m | 背水侧管理范围线外50m、临水侧管理范围线外5m |
28 | 莲花山 截洪堤 | 背水侧、临水侧堤脚线外5m | 背水侧管理范围线外20m、临水侧管理范围线外0m |
29 | 上埔堤 | 临水侧、背水侧堤脚线外10m | 管理范围线外100m |
30 | 古美堤 | 临水侧、背水侧堤脚线外10m | 管理范围线外50m |
四、管理要求
依法划定的水利工程管理范围内,禁止兴建影响水利工程安全与正常运行的建筑物和其他设施;围库造地;爆破、打井、采石、取土、挖矿、葬坟以及在输水渠道或管道上决口、阻水、挖洞等危害水利工程安全的活动;倾倒土、石、矿渣、垃圾等废弃物;在江河、水库水域内炸鱼、毒鱼、电鱼和排放污染物;损毁、破坏水利工程设施及其附属设施和设备;在坝顶、堤顶、闸坝交通桥行驶履带拖拉机、硬轮车及超重车辆,在没有路面的坝顶、堤顶雨后行驶机动车辆;在堤坝、渠道上垦植、铲草、破坏或砍伐防护林;其他有碍水利工程安全运行的行为。
在水利工程保护范围内,不得从事危及水利工程安全及污染水质的爆破、打井、采石、取土、陡坡开荒、伐木、开矿、堆放或排放污染物等活动。
五、其他说明
本次水利工程管理和保护范围划定属行业管理需要,不改变土地的权属,也不作为土地权属的证明材料。
附件:湘桥区2021年度水利工程管理与保护范围划定成果图
潮州市湘桥区人民政府
2021年12月31日