发布时间:2022-01-30 08:49:22 来源:潮州信息网
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现公布潮州市档案局2021年度政府信息公开情况。本报告由概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在问题及改进措施和其他需要报告的事项六部分组成。本报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 2  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | |||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | ||||||||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | ||||||||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | ||||||||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | ||||||||
4.保护第三方合法权益  | 0  | ||||||||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | ||||||||
6.属于四类过程性信息  | 0  | ||||||||
7.属于行政执法案卷  | 0  | ||||||||
8.属于行政查询事项  | 0  | ||||||||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | ||||||||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | |||||||
2.重复申请  | 0  | ||||||||
3.要求提供公开出版物  | 0  | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | ||||||||
(六)其他处理  | 0  | ||||||||
(七)总计  | 0  | ||||||||
四、结转下年度继续办理  | 0  | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
新一年,我局将继续加强信息公开内容审查,不断丰富信息公开内容,确保政务公开工作扎实推进。
六、其他需要报告的事项
无。