发布时间:2022-04-23 01:38:15 来源:潮州信息网
潮州市中心医院潮州市中心医院全院影像PACS系统项目的合同公告
发布机构:
发布时间:2022-04-23 01:38:15
采购计划编号:445101-2021-02222
预算金额:9980000
采购品目:
代理机构:潮州市中心医院
项目经办人:
项目负责人:
CZZD[2021]A050
潮州市中心医院全院影像PACS系统项目
CZZD[2021]A050
潮州市中心医院全院影像PACS系统项目
采购人(甲方):潮州市中心医院
地址:潮州市湘桥区环城西路84号
联系方式:0768-2255392
供应商(乙方): 中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司
地址:广东省潮州市潮州大道中段(办公综合楼)
联系方式:0768-2803354
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 全院影像PACS系统 | 4(项) | 20,000.00 | 80,000.00 |
| 5 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 6 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 7 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 9 | 全院影像PACS系统 | 5(项) | 8,000.00 | 40,000.00 |
| 10 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 11 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 12 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 13 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 14 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 15 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 16 | 全院影像PACS系统 | 5(项) | 18,000.00 | 90,000.00 |
| 17 | 全院影像PACS系统 | 5(项) | 18,000.00 | 90,000.00 |
| 18 | 全院影像PACS系统 | 5(项) | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 19 | 全院影像PACS系统 | 20(项) | 10,000.00 | 200,000.00 |
| 20 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 21 | 全院影像PACS系统 | 40(项) | 12,000.00 | 480,000.00 |
| 22 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 23 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 24 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 25 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 26 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 27 | 全院影像PACS系统 | 11(项) | 10,000.00 | 110,000.00 |
| 28 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 29 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 30 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 31 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 32 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 33 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 34 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 35 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 36 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 130,000.00 | 260,000.00 |
| 37 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 70,000.00 | 140,000.00 |
| 38 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 39 | 全院影像PACS系统 | 15(项) | 9,000.00 | 135,000.00 |
| 40 | 全院影像PACS系统 | 11(项) | 3,000.00 | 33,000.00 |
| 41 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 42 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 43 | 全院影像PACS系统 | 7(项) | 70,000.00 | 490,000.00 |
| 44 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 45 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 46 | 全院影像PACS系统 | 22(项) | 8,000.00 | 176,000.00 |
| 47 | 全院影像PACS系统 | 16(项) | 8,000.00 | 128,000.00 |
| 48 | 全院影像PACS系统 | 4(项) | 22,000.00 | 88,000.00 |
| 49 | 全院影像PACS系统 | 15(项) | 2,000.00 | 30,000.00 |
| 50 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 40,000.00 | 80,000.00 |
| 51 | 全院影像PACS系统 | 4(项) | 50,000.00 | 200,000.00 |
| 52 | 全院影像PACS系统 | 4(项) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 53 | 全院影像PACS系统 | 4(项) | 3,750.00 | 15,000.00 |
| 54 | 全院影像PACS系统 | 4(项) | 7,750.00 | 31,000.00 |
| 55 | 全院影像PACS系统 | 10(项) | 500.00 | 5,000.00 |
| 56 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 57 | 全院影像PACS系统 | 10(项) | 18,000.00 | 180,000.00 |
| 58 | 全院影像PACS系统 | 10(项) | 18,000.00 | 180,000.00 |
| 59 | 全院影像PACS系统 | 10(项) | 18,000.00 | 180,000.00 |
| 60 | 全院影像PACS系统 | 15(项) | 18,000.00 | 270,000.00 |
| 61 | 全院影像PACS系统 | 15(项) | 18,000.00 | 270,000.00 |
| 62 | 全院影像PACS系统 | 40(项) | 12,000.00 | 480,000.00 |
| 63 | 全院影像PACS系统 | 40(项) | 12,000.00 | 480,000.00 |
| 64 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 65 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 66 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 67 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 68 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 69 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 70 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 71 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 72 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 73 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 74 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 75 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 76 | 全院影像PACS系统 | 5(项) | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 77 | 全院影像PACS系统 | 4(项) | 12,500.00 | 50,000.00 |
| 78 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 79 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 80 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 81 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 82 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 83 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 84 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 85 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 86 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 87 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 88 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 89 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 90 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 91 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 92 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 93 | 全院影像PACS系统 | 14(项) | 8,000.00 | 112,000.00 |
| 94 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 57,000.00 | 114,000.00 |
| 95 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 96 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 97 | 全院影像PACS系统 | 2(项) | 26,250.00 | 52,500.00 |
| 98 | 全院影像PACS系统 | 1(项) | 52,500.00 | 52,500.00 |
合同金额: 9,930,000.00元,大写金额:玖佰玖拾叁万元整
履约期限:2022年03月02日至2025年03月01日
履约地点:潮州市中心医院
采购方式:公开招标
2022年03月02日
2022年04月23日
合同附件:
潮州市中心医院全院影像PACS系统项目合同附件.pdf
潮州市中心医院全院影像PACS系统项目合同书.pdf
2022年04月23日
您有开具电子保函的需求,可通过此链接跳转至金融服务中心办理
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/此合同可以办理合同融资贷款,如果您有办理合同融资贷款的需求,请访问此链接至金融服务中心办理业务
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/免责声明:本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。