发布时间:2022-04-30 15:31:30 来源:潮州信息网
HT-2022-01542678
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点议价采购合同
DDYJ-2022-425461
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点采购
采购人(甲方):潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室
地址:广东省-潮州市-潮安区广东省潮州市潮安区潮安区政府党政办公大楼4楼
联系方式:0768-5815859
供应商(乙方): 潮州市潮安区彩塘新华印刷厂
地址:潮州市潮安区彩塘镇仙二村竹架尾
联系方式:13690005865.0
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 印刷服务 | 40(本) | 96.00 | 3,840.00 |
2 | 印刷服务 | 100(块) | 12.00 | 1,200.00 |
3 | 印刷服务 | 500(份) | 10.00 | 5,000.00 |
4 | 印刷服务 | 500(本) | 10.00 | 5,000.00 |
5 | 印刷服务 | 21(张) | 8.00 | 168.00 |
6 | 印刷服务 | 32(块) | 8.00 | 256.00 |
7 | 印刷服务 | 364(块) | 8.00 | 2,912.00 |
8 | 印刷服务 | 40(套) | 8.00 | 320.00 |
9 | 印刷服务 | 780(份) | 5.40 | 4,212.00 |
10 | 印刷服务 | 80(份) | 5.00 | 400.00 |
11 | 印刷服务 | 500(份) | 4.59 | 2,300.00 |
12 | 印刷服务 | 110(本) | 36.00 | 3,960.00 |
13 | 印刷服务 | 50(份) | 4.59 | 230.00 |
14 | 印刷服务 | 40(份) | 4.20 | 168.00 |
15 | 印刷服务 | 500(份) | 3.00 | 1,500.00 |
16 | 印刷服务 | 35(份) | 3.00 | 105.00 |
17 | 印刷服务 | 200(张) | 3.00 | 600.00 |
18 | 印刷服务 | 500(份) | 3.00 | 1,500.00 |
19 | 印刷服务 | 550(份) | 3.00 | 1,650.00 |
20 | 印刷服务 | 760(套) | 3.00 | 2,280.00 |
21 | 印刷服务 | 760(套) | 3.00 | 2,280.00 |
22 | 印刷服务 | 72(份) | 2.60 | 187.20 |
23 | 印刷服务 | 50(本) | 35.00 | 1,750.00 |
24 | 印刷服务 | 55(份) | 2.60 | 143.00 |
25 | 印刷服务 | 500(份) | 2.20 | 1,100.00 |
26 | 印刷服务 | 80(份) | 2.20 | 176.00 |
27 | 印刷服务 | 500(份) | 2.20 | 1,100.00 |
28 | 印刷服务 | 80(份) | 1.80 | 144.00 |
29 | 印刷服务 | 35(份) | 1.80 | 63.00 |
30 | 印刷服务 | 72(份) | 1.80 | 129.60 |
31 | 印刷服务 | 50(份) | 1.80 | 90.00 |
32 | 印刷服务 | 70(份) | 1.50 | 105.00 |
33 | 印刷服务 | 500(份) | 1.50 | 750.00 |
34 | 印刷服务 | 60(本) | 25.00 | 1,500.00 |
35 | 印刷服务 | 70(份) | 1.50 | 105.00 |
36 | 印刷服务 | 1,070(份) | 1.50 | 1,605.00 |
37 | 印刷服务 | 550(份) | 1.50 | 825.00 |
38 | 印刷服务 | 450(份) | 1.50 | 675.00 |
39 | 印刷服务 | 500(份) | 1.50 | 750.00 |
40 | 印刷服务 | 500(份) | 1.50 | 750.00 |
41 | 印刷服务 | 500(份) | 1.50 | 750.00 |
42 | 印刷服务 | 70(份) | 1.50 | 105.00 |
43 | 印刷服务 | 500(份) | 1.50 | 750.00 |
44 | 印刷服务 | 450(份) | 1.50 | 675.00 |
45 | 印刷服务 | 60(本) | 21.00 | 1,260.00 |
46 | 印刷服务 | 870(份) | 1.50 | 1,305.00 |
47 | 印刷服务 | 5,000(个) | 0.60 | 3,000.00 |
48 | 印刷服务 | 550(份) | 0.60 | 330.00 |
49 | 印刷服务 | 550(份) | 0.60 | 330.00 |
50 | 印刷服务 | 450(份) | 0.60 | 270.00 |
51 | 印刷服务 | 550(份) | 0.60 | 330.00 |
52 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
53 | 印刷服务 | 1,500(张) | 0.30 | 450.00 |
54 | 印刷服务 | 550(份) | 0.30 | 165.00 |
55 | 印刷服务 | 550(份) | 0.30 | 165.00 |
56 | 印刷服务 | 30(份) | 16.00 | 480.00 |
57 | 印刷服务 | 550(份) | 0.30 | 165.00 |
58 | 印刷服务 | 550(份) | 0.30 | 165.00 |
59 | 印刷服务 | 550(份) | 0.30 | 165.00 |
60 | 印刷服务 | 500(份) | 0.30 | 150.00 |
61 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
62 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
63 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
64 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
65 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
66 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
67 | 印刷服务 | 1(套) | 15.00 | 15.00 |
68 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
69 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
70 | 印刷服务 | 500(份) | 0.30 | 150.00 |
71 | 印刷服务 | 500(份) | 0.30 | 150.00 |
72 | 印刷服务 | 450(份) | 0.30 | 135.00 |
73 | 印刷服务 | 110(本) | 14.00 | 1,540.00 |
74 | 印刷服务 | 780(份) | 13.00 | 10,140.00 |
合同金额: 76,183.80元,大写金额:柒万陆仟壹佰捌拾叁元捌角
履约期限:详见合同文本
履约地点:广东省 _潮州市_潮安区
采购方式:电子卖场
2022年04月30日
2022年04月30日
合同附件:
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室印刷服务定点议价采购合同.pdf
潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办公室
2022年04月30日