发布时间:2022-05-17 15:51:45 来源:潮州信息网
本项目于2021-05-26 10:11采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购单位:潮州市潮安区妇幼保健院
预算金额:61,150.00
采购计划编号:445121-2021-00852
成交供应商:潮州市潮安区粤信网络工程有限公司
成交金额:55750.00,大写(人民币):伍万伍仟柒佰伍拾元整)
产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
壁挂式空调机 | 格力/GREE, 2匹变频冷暖挂机 KFR-50GW/(50557)FNBa-A2, KFR-50GW/(50557)FNBa-A2, 数量:2; | 2 | ¥5800.00 | ¥11600.00 | |
壁挂式空调机 | 格力/GREE, 格力1.5P冷暖变频KFR-35GW/(35592)FNDa-A2, KFR-35GW/(35592)FNDa-A2, 数量:3; | 3 | ¥4200.00 | ¥12600.00 | |
壁挂式空调机 | 格力/GREE, 格力大1P冷暖变频KFR-26GW/(26592)FNDa-A2, KFR-26GW/(26592)FNDa-A2, 数量:1; | 1 | ¥3650.00 | ¥3650.00 | |
壁挂式空调机 | 格力/GREE, 格力1.5P单冷定频 KF-35GW/(35370)Aa-2, KF-35GW/(35370)Aa-2, 数量:9; | 9 | ¥3100.00 | ¥27900.00 | |
合计 | ¥55750.00 大写(人民币): 伍万伍仟柒佰伍拾元整 |
联系人:庄少喜
采购单位:潮州市潮安区妇幼保健院
2021年05月26日