发布时间:2022-09-23 11:05:33 来源:潮州信息网
本项目于2022-09-13 12:17采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购单位:饶平县公安局
预算金额:115,977.00
采购计划编号:445122-2022-01238
成交供应商:潮州市恒源办公设备贸易有限公司
成交金额:115977.00,大写(人民币):壹拾壹万伍仟玖佰柒拾柒元整)
产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
柜式空调机 | 美的/Midea, 美的(Midea)空调 一级能效3匹柜机变频冷暖 KFR-72LW/G2-1-D, KFR-72LW/G2-1-D, 数量:4; | 4 | ¥8199.00 | ¥32796.00 | |
壁挂式空调机 | 美的/Midea, 美的(Midea)空调 一级能效3匹挂机 变频冷暖 KFR-72GW/G1-1-D, KFR-72GW/G1-1-D, 数量:1; | 1 | ¥7699.00 | ¥7699.00 | |
壁挂式空调机 | 美的/Midea, 美的(Midea)空调 一级能效2匹挂机 变频冷暖 KFR-50GW/G1-1-D, KFR-50GW/G1-1-D, 数量:5; | 5 | ¥5899.00 | ¥29495.00 | |
壁挂式空调机 | 美的/Midea, 美的(Midea)新能效 KFR-35GW/G2-1-M 1.5匹 变频冷暖 空调挂机 一级能效, KFR-35GW/G2-1-M, 数量:11; | 11 | ¥3599.00 | ¥39589.00 | |
壁挂式空调机 | 美的/Midea, 美的(Midea)新能效 KFR-26GW/G2-1-M 1匹 变频冷暖 空调挂机大1匹 一级能效, KFR-26GW/G2-1-M, 数量:2; | 2 | ¥3199.00 | ¥6398.00 | |
合计 | ¥115977.00 大写(人民币): 壹拾壹万伍仟玖佰柒拾柒元整 |
联系人:陈志敏
采购单位:饶平县公安局
2022年09月13日