发布时间:2022-10-11 16:02:53 来源:潮州信息网
广东潮州卫生健康职业学院广东潮州卫生健康职业学院多媒体设备及计算机实训室设备采购项目(第二期)的合同公告
发布机构:
发布时间:2022-10-11 16:02:53
采购计划编号:445101-2022-01119
预算金额:4763230
采购品目:
代理机构:广东潮州卫生健康职业学院
项目经办人:
项目负责人:
GPCGD221U02HG209J
广东潮州卫生健康职业学院多媒体设备及计算机实训室设备采购项目(第二期)
GPCGD221U02HG209J
广东潮州卫生健康职业学院多媒体设备及计算机实训室设备采购项目(第二期)
采购人(甲方):广东潮州卫生健康职业学院
地址:广东省潮州市凤泉湖高新技术产业开发区中山大道西段北侧
联系方式:0768-2309288
供应商(乙方): 广东省信息工程有限公司
地址:广东省广州市黄埔区科学大道50号自编A3栋1401房
联系方式:020-66676388
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 触控一体机 | 75(套) | 27,526.00 | 2,064,450.00 | 
| 2 | 音柱 | 4(只) | 450.00 | 1,800.00 | 
| 3 | 无线话筒(含软件) | 2(套) | 4,000.00 | 8,000.00 | 
| 4 | 音频连接线 | 4(根) | 23.50 | 94.00 | 
| 5 | 音频连接线 | 4(根) | 37.00 | 148.00 | 
| 6 | 广播线 | 200(米) | 5.50 | 1,100.00 | 
| 7 | 机柜 | 2(台) | 1,380.00 | 2,760.00 | 
| 8 | 辅材 | 2(批) | 750.00 | 1,500.00 | 
| 9 | 讲台和黑板1 | 2(台) | 3,330.00 | 6,660.00 | 
| 10 | 教师台式计算机 | 2(套) | 6,250.00 | 12,500.00 | 
| 11 | 投影仪2 | 4(台) | 14,800.00 | 59,200.00 | 
| 12 | 推拉黑板 | 75(套) | 3,480.00 | 261,000.00 | 
| 13 | 投影幕 | 4(块) | 1,900.00 | 7,600.00 | 
| 14 | 合并式功放2 | 2(台) | 3,000.00 | 6,000.00 | 
| 15 | 音柱 | 4(只) | 450.00 | 1,800.00 | 
| 16 | 无线话筒(含软件) | 2(套) | 4,000.00 | 8,000.00 | 
| 17 | 音频连接线 | 4(根) | 23.50 | 94.00 | 
| 18 | 音频连接线 | 4(根) | 37.00 | 148.00 | 
| 19 | 广播线 | 200(米) | 5.50 | 1,100.00 | 
| 20 | 机柜 | 2(台) | 1,380.00 | 2,760.00 | 
| 21 | 辅材 | 2(批) | 1,080.00 | 2,160.00 | 
| 22 | 讲台和黑板1 | 2(台) | 3,330.00 | 6,660.00 | 
| 23 | 无线扩音教学系统 | 75(套) | 1,410.00 | 105,750.00 | 
| 24 | 教师台式计算机 | 8(台) | 6,250.00 | 50,000.00 | 
| 25 | 台式计算机 | 224(台) | 4,998.00 | 1,119,552.00 | 
| 26 | 讲台和黑板2 | 4(套) | 4,880.00 | 19,520.00 | 
| 27 | 电子教室软件 | 4(套) | 11,500.00 | 46,000.00 | 
| 28 | 24口接入交换机 | 12(台) | 1,980.00 | 23,760.00 | 
| 29 | 24口汇聚交换机 | 4(台) | 3,900.00 | 15,600.00 | 
| 30 | 无线扩音教学系统 | 4(套) | 1,410.00 | 5,640.00 | 
| 31 | 学生电脑桌 | 112(台) | 475.00 | 53,200.00 | 
| 32 | 椅子 | 224(把) | 95.00 | 21,280.00 | 
| 33 | 网线 | 5,000(米) | 6.40 | 32,000.00 | 
| 34 | 讲台 | 75(台) | 2,090.00 | 156,750.00 | 
| 35 | 网络信息点 | 232(点) | 143.00 | 33,176.00 | 
| 36 | 电源点 | 232(点) | 73.00 | 16,936.00 | 
| 37 | 机柜 | 4(个) | 1,380.00 | 5,520.00 | 
| 38 | 镀锌钢槽 | 220(米) | 85.00 | 18,700.00 | 
| 39 | 辅材 | 232(位) | 198.00 | 45,936.00 | 
| 40 | 安装调试 | 75(间) | 480.00 | 36,000.00 | 
| 41 | 安装调试 | 2(项) | 1,500.00 | 3,000.00 | 
| 42 | 安装调试 | 2(项) | 2,500.00 | 5,000.00 | 
| 43 | 布线沟切割 | 220(米) | 118.00 | 25,960.00 | 
| 44 | 安装调试 | 4(间) | 7,272.00 | 29,088.00 | 
| 45 | 线材及零配件 | 75(间) | 380.00 | 28,500.00 | 
| 46 | 教师台式计算机 | 2(套) | 6,250.00 | 12,500.00 | 
| 47 | 投影仪1 | 2(台) | 11,200.00 | 22,400.00 | 
| 48 | 投影幕 | 2(块) | 1,550.00 | 3,100.00 | 
| 49 | 合并式功放1 | 2(台) | 1,694.00 | 3,388.00 | 
合同金额: 4,393,790.00元,大写金额:肆佰叁拾玖万叁仟柒佰玖拾元整
履约期限:2022年09月30日至2022年10月19日
履约地点:广东潮州卫生健康职业学院
采购方式:公开招标
2022年09月30日
2022年10月11日
合同附件:
2022.09.30多媒体设备及计算机实训室设备采购项目(第二期)合同.pdf
2022.09.30多媒体设备及计算机实训室设备采购项目(第二期)合同.pdf
广东潮州卫生健康职业学院
2022年10月11日
您有开具电子保函的需求,可通过此链接跳转至金融服务中心办理
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/此合同可以办理合同融资贷款,如果您有办理合同融资贷款的需求,请访问此链接至金融服务中心办理业务
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/免责声明:本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。