发布时间:2022-12-03 22:57:13 来源:潮州信息网
关于湘桥区发现2名核酸检测结果异常人员的情况通报
12月3日,我区在外市返潮人员主动检测和隔离管控人员中发现2名核酸检测结果异常人员。其中,陈某某为外市返潮人员主动检测中发现;任某某为隔离管控中发现。接报后,区立即启动应急响应,组织开展流调溯源、密接人员排查管理、核酸检测、环境消杀等工作。主要行程轨迹如下:
个案1:陈某某
11月30日
18:17-20:42 从广州南站乘坐G9679至潮汕站;
20:42-21:55 潮汕站排队采核酸;
21:55-23:30乘坐其母亲任某某驾驶的私家车返回家中(位于湘桥区永春南路冠南园小区)。
12月1日
全天没有外出。
12月2日
00:00-15:00未外出;
15:00-15:14由其母亲任某某驾驶私家车前往潮州市人民医院做核酸;
15:14-15:36核酸采样后由其母亲任某某驾驶私家车前往永春南路南较路口裕兴烘焙购买面包;
15:36买完面包后由其母亲任某某驾驶私家车接送回家中,至管控前没有再次外出。
个案2:任某某:
11月30日
23:30在潮汕高铁站驾驶私家车接陈某某,返回家中(位于湘桥区永春南路冠南园小区)后无外出。
12月1日
00:00-10:30 未外出;
10:30 步行从家中出发到枫春市场内摊位买菜;
10:56 步行到陆记牛肉购买牛肉;
10:59 步行到老八粿条摊位买粿条;
11:01 步行在猴哥摊位买蔬菜;
11:07 步行到永春南路老六猪肉摊购买猪肉;
11:08 步行返回家中无外出;
15:55 步行从家中外出到枫春市场内摊位买菜;
15:59 步行到陆记牛肉购买牛肉;
16:17 步行到名都购物超市买菜;
16:19 步行到名都购物超市门口袁记云饺;
16:27 步行到永春南路老六猪肉摊隔壁摊位购买蔬菜,无戴口罩;
16:27 步行返回家中,当天没有再外出。
12月2日
00:00-10:30 未外出;
10:30 从家中步行出发买菜;
10:39 步行到永春南路老六猪肉摊购买猪肉;
10:41 到流动摊贩购买番茄;
10:41 步行返回家中,无外出;
15:00-15:30:开私家车载女儿陈某某从家中出发往潮州市人民医院做核酸采样;
15:30-15:40 到朋友的店里(丝豪洗发养发中心)聊天;
15:40-15:47 潮州大道中石化加油站加油(大润发旁边加油站);
15:47-16:18 驾驶私家车返回家中,再步行到粤潮市场前大参林药店买药;
16:23 步行至流动摊贩购买蔬菜;
16:25 步行至枫春市场内摊位买菜;
16:27 步行至流动摊位买菜;
16:27 步行返回家中,至管控前无再外出。
请与上述公布的轨迹有交集的人员,尽快主动向所在村(社区)、酒店客栈、单位等报备,第一时间进行核酸检测,并配合做好疫情防控措施。
当前疫情形势严峻复杂,请广大市民朋友继续坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离,尽量不去人群密集、空气不流通的场所。如出现发热、干咳、乏力、嗅觉减退、味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等不适症状,不带病上班、不参加社会活动、不乘坐公共交通工具,戴好口罩,及早到附近医院发热门诊按规定就医,配合开展核酸检测、流行病学调查。疫情信息以官方发布为准,不造谣、不信谣、不传谣,不随意制发、转发、公开他人信息。
附件:湘桥区各街道(镇)报备电话
潮州市湘桥区新型冠状病毒肺炎
疫情防控指挥部办公室
2022年12月3日
湘桥区各街道(镇)报备电话
太平街道办事处 0768-2232124 | 开元社区居委会 | 18138558251 |
义安社区居委会 | 19903080884 | |
昌黎社区居委会 | 19903080890 | |
太昌社区居委会 | 19903080891 | |
分司社区居委会 | 19903080892 | |
上西平路社区居委会 | 15323552350 | |
杏花巷社区居委会 | 0768-2228872 | |
18025746872 | ||
曾厝巷社区居委会 | 18023922646 | |
西荣路社区居委会 | 18933077524 | |
悦园社区居委会 | 15089788208 | |
金山巷社区居委会 | 19903087156 | |
中山路社区居委会 | 18025733911 | |
北马路社区居委会 | 19903087158 | |
北门外社区居委会 | 0768-2223439 | |
下东平路社区居委会 | 0768-2222369 | |
砖亭巷社区居委会 | 19903080914 | |
0768-2237652 | ||
义兴社区居委会 | 19903080915 | |
南门社区居委会 | 18023922879 | |
下西平路社区居委会 | 19903080913 | |
西新街道办事处 0768-2260446 | 南春路社区居委会 | 0768-2265494 |
新桥社区居委会 | 0768-2680591 | |
振德街社区居委会 | 0768-2260820 | |
布梳街社区居委会 | 0768-2264081 | |
春城楼社区居委会 | 0768-2264417 | |
西新社区居委会 | 0768-2262301 | |
南濠社区居委会 | 0768-2274304 | |
新合社区居委会 | 0768-2262261 | |
城新社区居委会 | 0768-2273874 | |
桥东街道办事处 0768-2522081 | 下津村委会 | 0768-2528233 |
15919503119 | ||
六亩村委会 | 0768-2310078 | |
13553761041 | ||
黄金塘村委会 | 0768-2502602 | |
13632025088 | ||
卧石村委会 | 0768-2506985 | |
13501429734 | ||
社光村委会 | 0768-2505138 | |
15919555558 | ||
涸溪居委会 | 0768-2525798 | |
15521622911 | ||
东湖居委会 | 0768-2523272 | |
18023922676 | ||
桥东居委会 | 0768-2522068 | |
18023922675 | ||
东山居委会 | 0768-2225205 | |
城西街道办事处 上班时间: 0768-229642 50768-2291962 非上班时间: 0768-2261669 | 北关村委会 | 0768-2185380 |
厦寺居委会 | 0768-2285509 | |
春光村委会 | 0768-2201041 | |
上埠居委会 | 0768-2373539 | |
吉街村委会 | 0768-2271723 | |
北园居委会 | 0768-2139129 | |
厦一村委会 | 0768-2392649 | |
春荣居委会 | 0768-2200599 | |
厦二村委会 | 0768-2386073 | |
潮新居委会 | 0768-2282609 | |
厦三村委会 | 0768-2289000 | |
新利居委会 | 0768-2283379 | |
上埔村委会 | 0768-2373021 | |
新南居委会 | 0768-2276362 | |
古美村委会 | 0768-2373805 | |
熙泰居委会 | 0768-2188511 | |
上洲村委会 | 0768-2385805 | |
新春园居委会 | 0768-2285529 | |
下洲村委会 | 0768-2385073 | |
信怡园居委会 | 0768-2285579 | |
凤新街道办事处 上班时间: 0768-3939225 非上班时间: 0768-3939517 | 陈桥村委会 | 0768-2200993 |
13923509675 | ||
凤山村委会 | 0768-2207215 | |
13433720206 | ||
西塘村委会 | 0768-6872362 | |
15876836886 | ||
东埔村委会 | 0768-2852338 | |
13553758844 | ||
田中村委会 | 0768-6872573 | |
13433720082 | ||
大园村委会 | 0768-6897098 | |
13553702353 | ||
莲云村委会 | 0768-2855541 | |
15994999112 | ||
云梯村委会 | 0768-6872582 | |
13715716789 | ||
花园村委会 | 0768-2201621 | |
13690087526 | ||
竹围村委会 | 0768-6872339 | |
13539396868 | ||
大新乡村委会 | 0768-2803223 | |
13828312945 | ||
高厝塘村委会 | 0768-2135250 | |
13539384561 | ||
奎元居委会 | 0768-2351308 | |
15812671842 | ||
万绿居委会 | 0768-2218817 | |
13690039077 | ||
宜园居委会 | 0768-2218971 | |
13288765308 | ||
宏天居委会 | 0768-2850066 | |
13715733837 | ||
凤北居委会 | 0768-3555303 | |
18927114303 | ||
意溪镇防控办 上班时间: 0768—2323766 非上班时间: 0768—2321512 | 中津村委会 | 0768-2321345 |
上津村委会 | 0768-2321556 | |
石牌村委会 | 13433770909 | |
东郊村委会 | 0768-2330030 | |
永安村委会 | 0768-2325275 | |
小陂村委会 | 0768-2326132 | |
书厝楼村委会 | 13421072187 | |
东洋塭村委会 | 0768-2321464 | |
埔东村委会 | 0768-2321469 | |
橡埔村委会 | 0768-2321340 | |
头塘村委会 | 0768-2324124 | |
团三村委会 | 0768-2321290 | |
河北村委会 | 0768-2321312 | |
四益村委会 | 0768-2324431 | |
西都村委会 | 18927115581 | |
四宁村委会 | 15323544747 | |
坪埔村委会 | 0768-2339414 | |
古庵村委会 | 0768-2320424 | |
莲上村委会 | 18029877195 | |
荆山村委会 | 0768-2337303 | |
锡美村委会 | 13226106299 | |
桂坑村委会 | 0768-2320308 | |
下坪村委会 | 0768-2339287 | |
后径村委会 | 0768-2320460 | |
长和居委会 | 0768-2321217 | |
坝街居委会 | 0768-2321357 | |
寨内居委会 | 0768-2321562 | |
磷溪镇防控办: 0768-6701207 | 福聚村委会 | 0768-6281480 |
15919549995 | ||
旸山村委会 | 0768-6201471 | |
13715830550 | ||
塘边村委会 | 0768-6281479 | |
15913059309 | ||
内坑村委会 | 0768-6201463 | |
13433711456 | ||
仙田一村委会 | 0768-6701476 | |
13421083890 | ||
北堤村委会 | 0768-6201465 | |
13690019491 | ||
仙田二村委会 | 0768-6701477 | |
13727989728 | ||
美堤村委会 | 0768-6701844 | |
13828385681 | ||
仙田三村委会 | 0768-6701478 | |
13715752020 | ||
岗湖村委会 | 0768-6701461 | |
13828377778 | ||
凤美村委会 | 0768-6207486 | |
15919517177 | ||
溪口一村委会 | 0768-6701455 | |
18125808999 | ||
埔涵村委会 | 0768-6208485 | |
15876809000 | ||
溪口二村委会 | 0768-6701456 | |
13435588310 | ||
窑美村委会 | 0768-6207483 | |
13727903330 | ||
溪口三村委会 | 0768-6701457 | |
13727956629 | ||
田心村委会 | 0768-6207482 | |
13828350885 | ||
溪口四村委会 | 0768-6701458 | |
13923512777 | ||
顶厝洲村委会 | 0768-6281481 | |
13715798993 | ||
溪口五村委会 | 0768-6701459 | |
15919556552 | ||
仙河村委会 | 0768-6701475 | |
13500103406 | ||
溪口七村委会 | 0768-6705560 | |
13509896296 | ||
塔后村委会 | 0768-6203472 | |
13828316577 | ||
溪口八村委会 | 0768-6709308 | |
13727944389 | ||
急水村委会 | 0768-6201470 | |
15994998754 | ||
英山村委会 | 0768-6701450 | |
13553733731 | ||
饶砂村委会 | 0768-6201468 | |
13652818889 | ||
西坑村委会 | 0768-6205350 | |
13828319901 | ||
后洋堤村委会 | 0768-6201469 | |
13413707668 | ||
芦庄村委会 | 0768-6205152 | |
13631018158 | ||
仙美村委会 | 0768-6204180 | |
13670707686 | ||
居委村委会 | 0768-6701246 | |
15916496680 | ||
官塘镇防控办: 0768-6721201 | 顶乡村委会 | 0768-6721415 |
秋溪村委会 | 0768-6303401 | |
象山村委会 | 0768-6303403 | |
巷头村委会 | 0768-6721405 | |
奕东村委会 | 0768-6300427 | |
巷下村委会 | 0768-6721407 | |
石湖村委会 | 0768-6721411 | |
元房村委会 | 0768-6721409 | |
城甲村委会 | 0768-6729036 | |
宫头村委会 | 0768-6721417 | |
苏二村委会 | 0768-6721421 | |
苏三村委会 | 0768-6722901 | |
尧里村委会 | 0768-6300425 | |
奕庵村委会 | 0768-6300429 | |
奕湖村委会 | 0768-6300431 | |
官塘居委会 | 0768-6721203 | |
铁铺镇防控办 上班时间: 0768-6734148 非上班时间: 0768-6731002 | 铺埔村委会 | 0768-6731034 |
13715732945 | ||
居委会 | 0768-6732809 | |
13433727508 | ||
石板村委会 | 0768-6731463 | |
13715760308 | ||
桂林村委会 | 0768-6731054 | |
13433738419 | ||
八角楼村委会 | 0768-6731724 | |
13534685168 | ||
西陇村委会 | 0768-6738742 | |
13727908111 | ||
仙岩村委会 | 0768-6731704 | |
13421051545 | ||
溪头村委会 | 0768-6738741 | |
13112575823 | ||
坑门村委会 | 0768-6731714 | |
13829031888 | ||
五乡村委会 | 0768-6731424 | |
13531588188 | ||
巷口村委会 | 13670701433 | |
15812693818 | ||
小溪村委会 | 13828325670 | |
18138005555 | ||
石坵头村委会 | 15992366440 | |
15907672008 | ||
溪美寨村委会 | 0768-6738434 | |
13534613538 | ||
坎下村委会 | 0768-6731024 | |
13553743903 | ||
尚书村委会 | 0768-6731470 | |
15814965641 | ||
坑巷村委会 | 0768-6731494 | |
13825723407 | ||
嫌水坑村委会 | 0768-6285154 | |
15992332068 | ||
灰荣村委会 | 0768-6730154 | |
13715829988 | ||
詹罗田村委会 | 0768-6285109 | |
13715732292 | ||
山后村 | 0768-6731074 | |
13534668972 | ||
大坑村 | 0768-6285134 | |
13670771750 | ||
山前村 | 18927145041 | |
13426915688 | ||
梅州板村 | 0768-6731104 | |
15816143546 |