发布时间:2023-01-05 11:46:22 来源:潮州信息网
潮安区农业农村局关于2022年潮州市潮安区农产品质量安全监督抽查结果的公示
今年来,我局根据潮州市农业农村局印发的《2022年潮州市农产品质量安全监测方案》的要求,从2022年6月上旬开始在全区范围内组织开展潮州市潮安区农产品质量安全监督抽检,到2022年12月中旬完成年度抽样检测任务,全年共抽检农产品样品98批次,现将抽检情况公示如下:
一、抽样基本情况
根据抽样工作安排,我局分别在登塘镇、凤凰镇、凤塘镇、浮洋镇、古巷镇、江东镇、万峰林场、文祠镇、东凤镇、沙溪镇、龙湖镇、赤凤镇、归湖镇等13个镇(场)进行抽检,共完成98批次样品抽检工作。具体抽样情况及完成数量见表1。
表1 农产品质量安全抽检情况统计表
地区 | 监控品种 | 抽样时间 | 完成数量(批) |
登塘镇 | 蔬菜水果 | 2022-06-08 | 4 |
茶叶 | 2022-06-08 | 4 | |
禽蛋 | 2022-11-21 | 1 | |
小计 | 9 | ||
凤凰镇 | 茶叶 | 2022-06-15/2022-11-24 | 16 |
凤塘镇 | 蔬菜水果 | 2022-06-10 | 5 |
浮洋 | 蔬菜水果 | 2022-06-09 | 2 |
古巷镇 | 蔬菜水果 | 2022-06-07 | 1 |
江东镇 | 蔬菜水果 | 2022-11-23 | 12 |
万峰林场 | 茶叶 | 2022-06-16 | 4 |
文祠镇 | 水产品 | 2022-09-06 | 2 |
蔬菜水果 | 2022-06-06/2022-09-06 | 9 | |
茶叶 | 2022-06-06 | 2 | |
畜禽产品 | 2022-09-06 | 2 | |
禽蛋 | 2022-09-06 | 1 | |
小计 | 16 | ||
东凤镇 | 畜禽产品 | 2022-11-25 | 1 |
蔬菜水果 | 2022-11-25 | 5 | |
小计 | 6 | ||
沙溪镇 | 畜禽产品 | 2022-11-21 | 1 |
蔬菜水果 | 2022-11-21 | 3 | |
小计 | 4 | ||
龙湖镇 | 蔬菜水果 | 2022-09-05 | 2 |
赤凤镇 | 蔬菜水果 | 2022-09-08 | 4 |
茶叶 | 2022-09-08 | 3 | |
小计 | 9 | ||
归湖镇 | 水产品 | 2022-09-07 | 8 |
蔬菜水果 | 2022-09-07 | 3 | |
茶叶 | 2022-11-22 | 3 | |
小计 | 14 | ||
合计 | 98 |
二、检验检测项目与检验结果判定依据
按照《2022年度潮州市农产品质量安全监测方案》(潮农【2022】26号)的要求,2022年潮安区农产品质量安全监督抽查项目检验项目、检验方法及判定依据详见表2。
表2 农产品检验项目、检测方法和判定依据
样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 判定依据 |
水产品 (监督抽查) | 呋喃唑酮代谢物AOZ | 农业农村部783号公告-1-2006 | 农业农村部公告第250号 |
呋喃西林代谢物SEM | 农业农村部783号公告-1-2006 | 农业农村部公告第250号 | |
呋喃它酮代谢物AMOZ | 农业农村部783号公告-1-2006 | 农业农村部公告第250号 | |
呋喃妥因代谢物AHD | 农业农村部783号公告-1-2006 | 农业农村部公告第250号 | |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 农业农村部公告第250号 | |
孔雀石绿(包括色孔雀石绿和无色孔雀石绿) | GB/T 19857-2005(液相色谱-串联质谱法) | 农业农村部公告第250号 | |
洛美沙星 | 农业农村部1077号公告-1-2008 | 农业农村部公告第2292号 | |
培氟沙星 | 农业农村部1077号公告-1-2008 | 农业农村部公告第2292号 | |
诺氟沙星 | 农业农村部1077号公告-1-2008 | 农业农村部公告第2292号 | |
氧氟沙星 | 农业农村部1077号公告-1-2008 | 农业农村部公告第2292号 | |
生猪及生猪品、牛肉/羊肉(风险监测) 畜禽产品 (监督抽查) | 克伦特罗 | 农业农村部1025公告-18-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
莱克多巴胺 | 农业农村部1025公告-18-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 | |
沙丁胺醇 | 农业农村部1025公告-18-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 | |
家禽、禽蛋 (监督抽查) | 恩诺沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
环丙沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 | |
洛美沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业农村部公告第2292号 | |
培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业农村部公告第2292号 | |
诺氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业农村部公告第2292号 | |
氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业农村部公告第2292号 | |
蔬菜水果 (监督抽查) | 甲胺磷 | NY/T 761-2008 (第1部分 方法二) | GB 2763-2021 |
氧乐果 | NY/T 761-2008 (第1部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
灭多威 | NY/T 761-2008(第3部分) | GB 2763-2021 | |
甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜) | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
对硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲基对硫磷 | NY/T 761-2008 (第1部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
水胺硫磷 | NY/T 761-2008 (第1部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
杀扑磷 | NY/T 761-2008 (第1部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六之和) | NY/T 761-2008 (第2部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
毒死蜱 | NY/T 761-2008 (第1部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
三唑磷 | NY/T 761-2008 (第1部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
甲基异柳磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
克百威(包括3-羟基克百威) | NY/T 761-2008 (第3部分) | GB 2763-2021 | |
氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚) | SN/T 1982-2007 | GB 2763-2021 | |
茶叶 (监督抽查) | 联苯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
溴氰菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氟氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六之和) | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
滴滴涕(p,p′滴滴涕、o,p′滴滴涕、p,p′滴滴伊、p,p′滴滴滴之和) | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
杀螟硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
三氯杀螨醇 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
三、抽检结果及分析
2022年潮安区农产品质量安全监测项目抽检品种涉及畜禽产品(鸡蛋、猪肝、鸡肉、猪肉)、水产品(鳗鱼、罗非鱼、草鱼、鳙鱼)、种植业产品(番薯叶、茄子、佛手瓜、南瓜、丝瓜、苦瓜、豇豆、韭菜、春芥菜、芥兰、橄榄、黄皮、茶叶等),共98批次产品,合格率为100%。具体抽检结果见表3。
表3 农产品质量安全监督抽查结果统计表
监测类别 | 样品类别 | 抽检品种 | 抽样数(批) | 合格数(批) | 合格率 |
监督抽查 | 蔬菜水果 | 番薯叶 | 5 | 5 | 100% |
茄子 | 3 | 3 | 100% | ||
佛手瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
南瓜 | 3 | 3 | 100% | ||
丝瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
豇豆 | 1 | 1 | 100% | ||
韭菜 | 1 | 1 | 100% | ||
冬瓜 | 3 | 3 | 100% | ||
苦瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
碗豆苗 | 1 | 1 | 100% | ||
春芥菜 | 1 | 1 | 100% | ||
芥菜 | 2 | 2 | 100% | ||
四季白菜 | 1 | 1 | 100% | ||
芥蓝 | 2 | 2 | 100% | ||
大白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
西葫芦 | 1 | 1 | 100% | ||
木耳菜 | 1 | 1 | 100% | ||
百合菜 | 1 | 1 | 100% | ||
黄皮椒 | 1 | 1 | 100% | ||
黑白菜 | 1 | 1 | 100% | ||
包菜 | 1 | 1 | 100% | ||
杨梅 | 1 | 1 | 100% | ||
线椒 | 1 | 1 | 100% | ||
香蕉 | 2 | 2 | 100% | ||
黄皮 | 1 | 1 | 100% | ||
橄榄 | 3 | 3 | 100% | ||
菠萝 | 1 | 1 | 100% | ||
龙眼 | 1 | 1 | 100% | ||
西瓜 | 3 | 3 | 100% | ||
木瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
圣女果 | 1 | 1 | 100% | ||
小计 | 50 | 50 | 100% | ||
畜禽产品 | 猪尿 | 1 | 1 | 100% | |
黑毛鸡 | 1 | 1 | 100% | ||
猪肉 | 1 | 1 | 100% | ||
猪肝 | 1 | 1 | 100% | ||
小计 | 4 | 4 | 100% | ||
禽蛋 | 鸡蛋 | 1 | 1 | 100% | |
黑毛鸡蛋 | 1 | 1 | 100% | ||
小计 | 2 | 2 | 100% | ||
水产品 | 鳗鱼 | 1 | 1 | 100% | |
罗非鱼 | 1 | 1 | 100% | ||
草鱼 | 4 | 4 | 100% | ||
鳙鱼 | 4 | 4 | 100% | ||
小计 | 10 | 10 | 100% | ||
茶叶 | 茶叶 | 32 | 32 | 100% | |
小计 | 32 | 32 | 100% | ||
合计 | 98 | 98 | 100% |
2022年12月30日