首页 > 潮州政企 > 数据潮州

潮州市劳务派遣行政许可

发布时间:2023-04-09 09:48:43 来源:潮州信息网

行政相对人名称 工商登记码 法定代表人姓名 许可决定日期 许可截止日期 许可机关 地方编码
潮州市金桥中介服务有限公司 914451006698701047 丁捷 2019.08.08 2022.08.07 潮州市人力资源和社会保障局 445100190007
潮州市海州劳务派遣有限公司 914451006824860434 吴泽荣 2019.08.08 2022.08.07 潮州市人力资源和社会保障局 445100190005
潮州市海盛劳务派遣有限公司 9144510005072201X7 蔡俊珍 2019.08.08 2022.08.07 潮州市人力资源和社会保障局 445100190006
潮州市滨江实业投资有限公司 914451007536874684 余淑钿 2019.08.08 2022.08.07 潮州市人力资源和社会保障局 445100190003
潮州市锦安劳务派遣有限公司 445100000011965 蓝宗锦 2017.06.29 2020.06.28 潮州市人力资源和社会保障局 445100170001
潮州市信源人力资源有限公司 914451003379577138 涂春花 2018.12.25 2021.12.24 潮州市人力资源和社会保障局 445100180003
潮州市信奕电力工程咨询有限公司 91445100MA4UPRCU3K 倪志芬 2019.08.08 2022.08.07 潮州市人力资源和社会保障局 445100190004
潮州市联建商务服务有限公司  91445100669838729M 陈鸿铭 2017.08.17 2020.08.16 潮州市人力资源和社会保障局 445100170002
潮州市建佳物业管理有限公司  91445100754524580J 林海鹰 2017.11.17 2020.11.16 潮州市人力资源和社会保障局 445100170003
广东捷联诚人力资源有限公司 91445100MA513J1D8U 郑朝霞 2018.05.09 2021.05.08 潮州市人力资源和社会保障局 445100180001
潮州市正浩物业管理有限公司 91445100MA51FQ1F99 廖敏珠 2018.05.11 2021.05.10 潮州市人力资源和社会保障局 445100180002
潮州市德誉人力资源有限公司 91445100MA51P9K99T 刘树旋 2019.01.25 2022.01.24 潮州市人力资源和社会保障局 445100190001
潮州市天叶贸易有限公司 914451000844743000 林志平 2019.07.31 2022.07.30 潮州市人力资源和社会保障局 445100190002
关于数据潮州的其他信息推介