潮州市旅游经济数据:全市接待海内外游客人数

发布于 2023-04-09 09:50:42 栏目:数据潮州 编号 184649
年份 全市接待海内外游客人数(万) 比增(%) 全市旅游收入(亿元) 比增(%)
2014 758.13 28.4 115.93 29
2015 920.82 21.5 141.62 22.2
2016 1178.65 28 181.27 28
2017 1534.6 30.2 234.76 29.5
2018 2007.23 30.8 306.35 30.5
2019 2629.47 31 398.25 30
年份 全市接待海内外游客人数(万) 比增(%) 全市旅游收入(亿元) 比增(%) 2014 758.13 28.4 115.93 29 2015 920.82 21.5 1

其他数据潮州信息