发布时间:2023-04-09 09:56:14 来源:潮州信息网
| 饶平县医院及卫生院联络表 | |||
| 号 | 单位名称 | 咨询电话 | 办公地址 |
| 1 | 饶平县人民医院 | 0768-8882344 | 饶平县黄冈镇菜场街161号 |
| 2 | 饶平县中医(华侨)医院 | 0768-7810598 | 饶平县饶平大道162号 |
| 3 | 饶平县妇幼保健院 | 0768-8886532 | 饶平县黄冈镇菜场街89-91号 |
| 4 | 饶平县疾控中心 | 0768-7810898 | 饶平县龙眼城南侧 |
| 5 | 饶平县慢性病防治站 | 0768-8882246 | 饶平县黄冈镇北门池东4号 |
| 6 | 饶平县新丰中心卫生院 | 0768-8628087 | 饶平县新丰镇新卫东路68号 |
| 7 | 饶平县浮山中心卫生院 | 0768-8511308 | 饶平县浮山镇埠中路122号 |
| 8 | 饶平县钱东中心卫生院 | 0768-8711722 | 饶平县钱东镇钱港大道北30号 |
| 9 | 饶平县上饶卫生院 | 0768 -8585908 | 饶平县上饶镇茂芝邮巷15号 |
| 10 | 饶平县饶洋卫生院 | 0768 -8311958 | 饶平县饶洋镇工卫路25号 |
| 11 | 饶平县建饶卫生院 | 0768-8761363 | 饶平县建饶镇市场建政路50号 |
| 13 | 饶平县新塘卫生院 | 0768-8180918 | 饶平县新塘镇新塘圩 |
| 14 | 饶平县汤溪卫生院 | 0768-8281250 | 饶平县汤溪镇付坝街 |
| 15 | 饶平县浮滨卫生院 | 0768-8160531 | 饶平县浮滨镇浮坪路3号 |
| 16 | 饶平县东山卫生院 | 0768-8971153 | 饶平县东山镇东山大道39号 |
| 17 | 饶平县新圩卫生院 | 0768 -8933065 | 饶平县新圩镇镇区桥头 |
| 18 | 饶平县樟溪卫生院 | 0768-8691213 | 饶平县樟溪镇府前路66号 |
| 19 | 饶平县高堂卫生院 | 0768-8123340 | 饶平县高堂镇高二村 |
| 20 | 饶平县联饶卫生院 | 0768-8394300 | 饶平县联饶镇政光路29号 |
| 21 | 饶平县海山卫生院 | 0768-8211350 | 饶平县海山镇隆北桥头路1号 |
| 22 | 饶平县汫洲卫生院 | 0768-8781744 | 饶平县汫洲卫生院田东 |
| 23 | 饶平县所城卫生院 | 0768-8661121 疫苗:8665347 |
饶平县所城镇机关户城西1号 |
| 24 | 饶平县大埕卫生院 | 0768-7354560 | 饶平县大埕镇鸿程大道5号 |
| 25 | 饶平县柘林卫生院 | 0768-8742404 | 饶平县柘林镇环城路6号 |
| 26 | 饶平县黄冈卫生院 | 0768-8891976 | 饶平县黄冈镇南华园步行街B幢3-4号 |
| 27 | 饶平县凤洲卫生院 | 0768-8884340 | 饶平县黄冈镇丁未路49号 |