发布时间:2023-05-08 20:16:07 来源:潮州信息网
单位: 潮州市生态环境局 2023年 5 月 8 日 | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 湘桥区 | 潮州市博禹电子有限公司 | 废水总排口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.3.22 | pH | — | 6.5 | 6-9 | 是 | ||
CODCr | mg/L | 42 | 280 | 是 | ||||||||
BOD5 | mg/L | 16.7 | 120 | 是 | ||||||||
氨氮 | mg/L | 0.702 | 25 | 是 | ||||||||
石油类 | mg/L | 0.06(L) | 20 | 是 | ||||||||
动植物油 | mg/L | 0.486 | 100 | 是 | ||||||||
总氮 | mg/L | 0.78 | 30 | 是 | ||||||||
总磷 | mg/L | 0.03 | 3 | 是 | ||||||||
总锌 | mg/L | 0.009 | 5.0 | 是 | ||||||||
总铜 | mg/L | 1.05 | 2.0 | 是 | ||||||||
氟化物 | mg/L | 0.58 | 20 | 是 | ||||||||
总氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 1.0 | 是 | ||||||||
悬浮物 | mg/L | 6 | 120 | 是 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05(L) | 20 | 是 | ||||||||
2 | 湘桥区 | 潮州市远峰电路板有限公司 | 废水总排口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.3.22 | pH | — | 6.8 | 6-9 | 是 | ||
CODCr | mg/L | 28 | 90 | 是 | ||||||||
BOD5 | mg/L | 9.7 | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | mg/L | 2.41 | 10 | 是 | ||||||||
氟化物 | mg/L | 0.40 | 10 | 是 | ||||||||
总氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 0.3 | 是 | ||||||||
悬浮物 | mg/L | 17 | 60 | 是 | ||||||||
总磷 | mg/L | 0.08 | 0.5 | 是 | ||||||||
总锌 | mg/L | 0.009(L) | 2.0 | 是 | ||||||||
总铜 | mg/L | 0.32 | 0.5 | 是 | ||||||||
3 | 湘桥区 | 潮州市桥东嘉浩线路板厂 | 废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.3.22 | CODCr | mg/L | 26 | 30 | 是 | ||
氨氮 | mg/L | 0.282 | 1.5 | 是 | ||||||||
氟化物 | mg/L | 0.47 | 1.5 | 是 | ||||||||
总氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 0.3 | 是 | ||||||||
总磷 | mg/L | 0.02 | 0.3 | 是 | ||||||||
总锌 | mg/L | 0.009(L) | 2.0 | 是 | ||||||||
总铜 | mg/L | 0.04 | 1.0 | 是 | ||||||||
4 | 湘桥区 | 潮州市开发区永峰电器配件厂 | 废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.3.23 | pH | — | 6.3 | 6-9 | 是 | ||
CODCr | mg/L | 34 | 110 | 是 | ||||||||
氨氮 | mg/L | 0.996 | 15 | 是 | ||||||||
氟化物 | mg/L | 0.11 | 10 | 是 | ||||||||
总氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 0.4 | 是 | ||||||||
总磷 | mg/L | 0.07 | 1.0 | 是 | ||||||||
总锌 | mg/L | 0.009(L) | 3.0 | 是 | ||||||||
总铜 | mg/L | 0.81 | 1.0 | 是 | ||||||||
悬浮物 | mg/L | 14 | 100 | 是 | ||||||||
BOD5 | mg/L | 7.2 | 30 | 是 | ||||||||
总氮 | mg/L | 1.86 | 25 | 是 | ||||||||
5 | 湘桥区 | 潮州市嘉泰线路板有限公司 | 废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.3.23 | pH | — | 7.3 | 6-9 | 是 | ||
CODCr | mg/L | 33 | 110 | 是 | ||||||||
氨氮 | mg/L | 0.668 | 15 | 是 | ||||||||
氟化物 | mg/L | 0.29 | 10 | 是 | ||||||||
总氰化物 | mg/L | 0.005 | 0.4 | 是 | ||||||||
总磷 | mg/L | 0.04 | 1.0 | 是 | ||||||||
总锌 | mg/L | 0.009(L) | 3.0 | 是 | ||||||||
总铜 | mg/L | 0.27 | 1.0 | 是 | ||||||||
悬浮物 | mg/L | 12 | 100 | 是 | ||||||||
BOD5 | mg/L | 7.5 | 30 | 是 | ||||||||
总氮 | mg/L | 2.98 | 25 | 是 |
注:数据后面“L”表示本数据为该项目的检出限,监测结果为等于或者低于检出限。