发布时间:2023-07-26 11:05:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 江志辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇梅州板村东一巷1号 | 445102112219JC80002F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:156.35m2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:村道,墙自有; 西至:村道,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
2 | 廖广强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇梅州板村西区21号 | 445102112219JC80064F00010001 | 土地:89.19m2 房屋:163.26m2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:空地,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
3 | 江作和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇梅州板村东二巷9号 | 445102112219JC80027F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:143.87m2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:空地,墙自有; 北至:杨鹏宅,墙自有。 | |
4 | 廖红阳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇梅州板村东一巷7号 | 445102112219JC80025F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:143.49m2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:空地,墙自有; 西至:村道,墙自有; 北至:空地,墙自有。 | |
5 | 廖松元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇梅州板村西区3号 | 445102112219JC80074F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:166.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:空地,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
6 | 杨文伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇梅州板村西区 | 445102112219JC80076F00010001 | 土地:103.33m2 房屋:165.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:空地,墙自有; 西至:空地,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
7 | 江作明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇梅州板村东二巷6号 | 445102112219JC80011F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:179.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:空地,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
8 | 杨利标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇梅州板村西区14号 | 445102112219JC80043F00010001 | 土地:87.93m2 房屋:143.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:杨利文宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
9 | 谢国平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇梅州板村西区25号 | 445102112219JC80040F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:144.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:何伟斌宅,墙自有; 西至:空地,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年 7月 26 日