发布时间:2023-08-14 17:07:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 四至  | 备注  | 
1  | 方镇兴  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝塔下四横260号  | 445102111227JC85639F00010001  | 土地:80.00m2 房屋:163.84m2  | 农村宅基地/住宅  | 北至:巷道,墙自有;东至:方镇标宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有;西至:巷道,墙自有。  | |
2  | 刘振钰  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村后巷村64号  | 445102111227JC85526F00010001  | 土地:78.00m2 房屋:78.87m2  | 农村宅基地/住宅  | 北至:巷道,墙自有;东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有;西至:刘纯清宅,墙自有。  | |
3  | 方镇杰  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝池顶二横209号  | 445102111227JC85623F00010001  | 土地:80.00m2 房屋:82.14m2  | 农村宅基地/住宅  | 北至:道路,墙自有;东至:方昱宅,墙自有; 南至:道路,墙自有;西至:方镇权宅,墙自有。  | |
4  | 方传星  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝外埕脚72号  | 445102111227JC85119F00010001  | 土地:15.00m2 房屋:19.17m2  | 农村宅基地/住宅  | 北至:方振富宅,墙自有;东至:道路,墙自有; 南至:方楷泳宅,墙自有;西至:道路,墙自有。  | |
5  | 刘祥强  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区前259号  | 445102111227JC85736F00010001  | 土地:81.00m2 房屋:81.96m2  | 农村宅基地/住宅  | 北至:巷道,墙自有;东至:刘灿光宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有;西至:刘俊祥宅,墙自有。  | |
6  | 方锦元  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝前中片2号  | 445102111227JC85631F00010001  | 土地:80.00m2 房屋:266.45m2  | 农村宅基地/住宅  | 北至:道路,墙自有;东至:方俊明宅,墙自有; 南至:道路,墙自有;西至:方奕彬宅,墙自有。  | |
7  | 方楚武  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝竹后133号  | 445102111227JC85027F00010001  | 土地:23.00m2 房屋:45.20m2  | 农村宅基地/住宅  | 北至:道路,墙自有;东至:方镇兴宅,墙自有; 南至:道路,墙自有;西至:方振强宅,墙自有。  | |
8  | 方振安  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝宫后36号  | 445102111227JC88291F00010001  | 土地:31.00m2 房屋:31.76m2  | 农村宅基地/住宅  | 北至:巷道,墙自有;东至:方振茂宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有;西至:方裕元宅,墙自有。  | |
9  | 方振安  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝池顶28号  | 445102111227JC85369F00010001  | 土地:27.00m2 房屋:27.16m2  | 农村宅基地/住宅  | 北至:巷道,墙自有;东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有;西至:方廷焕宅,墙自有。  | 
公告单位:潮州市自然资源局
2023年 8 月 14 日