发布时间:2023-08-31 10:18:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 方锐平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝宫后39号 | 445102111227JC87524F00010001 | 土地:31.00m2 房屋:34.44m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:方木兴宅,巷道,墙自有. | |
2 | 方森敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝东一巷48号 | 445102111227JC88280F00010001 | 土地:34.00m2 房屋:34.2m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:方传照宅,巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:方玩森宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有. | |
3 | 刘惜花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村寨祠堂前170号 | 445102111227JC85383F00010001 | 土地:53.00m2 房屋:54.55m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:刘祥聪宅,巷道,墙自有. | |
4 | 刘红桔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝池仔顶23号 | 445102111227JC88119F00010001 | 土地:38.00m2 房屋:39.24m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:方玉松宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:方廷维宅,墙自有. | |
5 | 方奕煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝外埕脚66号 | 445102111227JC88222F00010001 | 土地:22.00m2 房屋:24.89m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:方振坤宅,墙自有; 南至:坪,墙自有 ; 西至:巷道,墙自有. | |
6 | 方森敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝塔下三横257号 | 445102111227JC85581F00010001 | 土地:81.00m2 房屋:187.62m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有. | |
7 | 方少敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝池仔顶26号 | 445102111227JC85097F00010001 | 土地:38.00m2 房屋:79.71m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:李祥标宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:方广辉宅,墙自有. | |
8 | 方裕章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝中横二巷105号 | 445102111227JC88258F00010001 | 土地:13.00m2 房屋:14.28m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:方伟波宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:方广明宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有. | |
9 | 方振富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝宫后31号 | 445102111227JC88290F00010001 | 土地:41.00m2 房屋:87.46m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:方振明宅,巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有. | |
10 | 尤伟端 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝外埕脚64号 | 445102111227JC85459F00010001 | 土地:22.00m2 房屋:25.32m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:坪,墙自有; 西至:方振茂宅,墙自有. | |
11 | 方振标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝塔下一横223号 | 445102111227JC85616F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:185.15m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:方桂花宅,墙自有. |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年08月31日