发布时间:2023-08-31 10:29:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 王再茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区城西街道下洲村王厝4号 | 445102008209JC80609F00010001 | 土地:98.93m2 房屋:82.14m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,自有墙; 东至:王春波、王春光宅,共有、自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙. | |
2 | 刘发成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区城西街道下洲村刘厝6号 | 445102008209JC80409F00010001 | 土地:99.50m2 房屋:99.50m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:刘树强宅,自有墙; 东至:巷道,自有墙; 南至:王蕊玲宅,自有墙; 西至:刘树炎宅,自有墙. | |
3 | 王茂胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十六横巷2号 | 445102008209JC80416F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:181.35m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,自有墙; 东至:黄锐彬宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙. | |
4 | 刘锡荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路二十横巷4号 | 445102008209JC80369F00010001 | 土地:58.24m2 房屋:127.86m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,自有墙; 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:刘锡兰宅,自有墙. | |
5 | 张贤卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十二横巷2号 | 445102008209JC80320F00010001 | 土地:96.54m2 房屋:143.57m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,自有墙; 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:姚耀佳宅,自有墙. | |
6 | 王壮雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路二直二横巷1号 | 445102008209JC80681F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:178.75m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,自有墙; 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:苏俊盛宅,自有墙. | |
7 | 苏茂华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路二横巷9号 | 445102008209JC80493F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:192.81m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,自有墙; 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙. |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年08月31日