发布时间:2023-09-01 11:07:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 邱伟权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片四横3号 | 445102111209JC80052F00010001 | 土地:79.00m2 房屋:77.00m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:邱航航宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:邱铎浩宅,墙自有。 | |
2 | 刘丽珊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片四横14号 | 445102111209JC80041F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:166.90m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:邱金浩宅,墙自有。 | |
3 | 邱思益 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片二横11号 | 445102111209JC80074F00010001 | 土地:120.00m2 房屋:245.87m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:邱镇泉宅,墙自有。 | |
4 | 邱桂发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片二横2号 | 445102111209JC80083F00010001 | 土地:40.00m2 房屋:41.22m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:邱垂恭宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:邱歆宅,墙自有。 | |
5 | 邱金浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片四横15号 | 445102111209JC80040F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:164.79m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:邱垂武宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
6 | 邱歆成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片五横2号 | 445102111209JC80038F00010001 | 土地:59.00m2 房屋:59.57m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:邱显钊宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:邱梓烁宅,墙自有。 | |
7 | 邱垂源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片一横10号 | 445102111209JC80093F00010001 | 土地:53.00m2 房屋:53.64m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:邱树勤宅,墙自有; 南至:道路,墙自有; 西至:邱垂锐宅,墙自有。 | |
8 | 邱铭源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片二横7号 | 445102111209JC80078F00010001 | 土地:83.00m2 房屋:64.04m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:邱鸿源宅,墙自有。 | |
9 | 刘贤坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场前 | 445102111209JC80538F00010001 | 土地:31.85m2 房屋:31.85m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:肖键泓宅,空地,墙自有; 东至:道路,墙自有; 南至:刘权墅宅,空地,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年9月1日