发布时间:2023-09-05 10:15:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 丁研又 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80524F00010001 | 土地: 33.40㎡ 房屋: 24.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有、界线为界; 南至:通巷,界线为界; 西至:丁梓瀚宅,墙共有、界线为界; 北至:通巷,墙自有。 | |
2 | 丁妍杭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片 | 445102007201JC80719F00010001 | 土地: 70.49㎡ 房屋:140.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁友东宅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁树忠宅,墙共有; 北至:通巷,墙自有。 | |
3 | 丁度桢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80183F00010001 | 土地: 73.56㎡ 房屋: 62.70㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁华铭宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁有奕宅,墙共有;界线为界。 | |
4 | 丁旭明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路 | 445102007201JC80461F00010001 | 土地:137.45㎡ 房屋: 83.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:村庄用地,墙自有,围墙自有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:丁旭波宅,墙共有、界线为界; 北至:北溪路,围墙自有。 | |
5 | 郑如森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81044F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋: 56.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:池塘,围墙自有; 南至:村庄用地,围墙自有,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁旭钦宅,墙自有、墙借用,围墙自有。 | |
6 | 郑宏镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片 | 445102007201JC81234F00010001 | 土地: 27.16㎡ 房屋: 47.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁秀芳宅,墙共有,围墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:郑宏锦宅,墙共有,围墙共有; 北至:通巷,围墙自有。 | |
7 | 丁身有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81043F00010001 | 土地: 78.35㎡ 房屋:271.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:陈向光宅,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
8 | 丁华铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80185F00010001 | 土地: 73.00㎡ 房屋: 55.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:滴水巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁度桢宅,墙自有; 北至:丁炎生宅,墙共有。 | |
9 | 丁旭光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80068F00010001 | 土地: 85.78㎡ 房屋:182.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通道,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁振汉宅,墙自有。 | |
10 | 陈永强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村陈厝片 | 445102007201JC81250F00010001 | 土地: 90.23㎡ 房屋: 90.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈礼义宅,墙共有、墙自有; 南至:滴水巷,墙自有; 西至:村庄用地,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
11 | 陈锡龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村陈厝片 | 445102007201JC81191F00010001 | 土地: 82.46㎡ 房屋: 89.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通道,墙自有; 北至:陈淡湘宅,墙共有。 | |
12 | 丁有光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村陈厝片 | 445102007201JC81308F00010001 | 土地: 80.29㎡ 房屋:121.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:丁有群宅,墙共有; 西至:滴水巷,墙自有; 北至:丁有明宅,墙共有,墙自有。 | |
13 | 丁有林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路 | 445102007201JC80151F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋:501.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通道,墙自有; 南至:北溪路,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁培桐宅,墙自有。 | |
14 | 丁林涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路 | 445102007201JC80759F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋:333.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡维强宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:郑创忠宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
15 | 郑林微 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路 | 445102007201JC80879F00010001 | 土地: 24.55㎡ 房屋: 24.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:滴水巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通道,墙自有; 北至:村道预留地,墙自有。 | |
16 | 丁振湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路 | 445102007201JC80757F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋:335.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑创忠宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
17 | 丁武洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80496F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋:360.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁仰波宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:北溪路预留地,墙自有。 | |
18 | 丁少武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80925F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋:533.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑伟煌宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:北溪路预留地,墙自有。 | |
19 | 蔡裕通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80255F00010001 | 土地: 80.00㎡ 房屋:254.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡伟灿宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:村庄用地,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
20 | 蔡伟灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80256F00010001 | 土地: 69.80㎡ 房屋:220.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡英贵宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:蔡裕通宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
21 | 丁有奕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80182F00010001 | 土地: 42.44㎡ 房屋: 39.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁炎生宅,墙自有; 南至:丁度桢宅,墙共有、界线为界; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁有镇宅,墙共有。 | |
22 | 陈利钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80350F00010001 | 土地: 71.51㎡ 房屋:266.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:丁创彬宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
23 | 丁映群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路 | 445102007201JC80172F00010001 | 土地: 39.56㎡ 房屋: 26.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:村庄用地,墙自有; 南至:丁映冲宅,墙共有; 西至:丁仰周宅,墙自有; 北至:北溪路预留地,墙自有。 | |
24 | 丁莹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路 | 445102007201JC80264F00010001 | 土地: 77.04㎡ 房屋:114.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:丁建明宅,墙共有; 西至:北溪路预留地,墙自有; 北至:丁林懋宅,墙共有。 | |
25 | 蔡英贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80257F00010001 | 土地: 69.70㎡ 房屋:239.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡轶海宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:蔡伟灿宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
26 | 丁镇冲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路 | 445102007201JC80218F00010001 | 土地:118.10㎡ 房屋:101.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:滴水巷,墙自有; 北至:丁振洲宅,墙自有。 | |
27 | 林利扬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80499F00010001 | 土地: 70.18㎡ 房屋:329.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁旭忠宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:丁身柳宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
28 | 郑洽湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80552F00010001 | 土地: 71.01㎡ 房屋:167.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:丁映辉宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
29 | 蔡轶海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80258F00010001 | 土地: 71.27㎡ 房屋:282.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡裕群宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:蔡英贵宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 | |
30 | 丁有利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪路 | 445102007201JC80501F00010001 | 土地: 69.67㎡ 房屋:161.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁键湘宅,墙自有; 南至:北溪路预留地,墙自有; 西至:丁旭忠宅,墙自有; 北至:村庄用地,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年9月5日