发布时间:2023-09-14 15:11:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 苏文胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路1号 | 445102008209JC80112F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:600.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:陈伟浩宅,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
2 | 王作武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路一横巷7号 | 445102008209JC80457F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:289.87m2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:苏伟德宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
3 | 李文光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十二横巷5号 | 445102008209JC80323F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:181.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:姚子鑫宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
4 | 谢腾致 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路六横10号 | 445102008209JC80124F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:185.37㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:李佳煌宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
5 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路七横巷13号 | 445102008209JC80149F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:179.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:方师贤宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | ||
6 | 陈绍巧、 刘春来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十一横三号 | 445102008209JC80293F00010001 | 土地:141.07㎡ 房屋:261.11㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
7 | 方得耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路八横十五号 | 445102008209JC80202F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:79.42m2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:方得文宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
8 | 王俊民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路二直一横巷3号 | 445102008209JC80650F00010001 | 土地:139.20m2 房屋:211.07m2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
9 | 李焕生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路二直巷四横8号 | 445102008209JC80717F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:260.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:苏捷浩宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
10 | 苏祖烁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路二直三横巷七号 | 445102008209JC80695F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:283.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:王冬笋宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
11 | 江文栓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村夫人宫路三横1号 | 445102008209JC80256F00010001 | 土地:86.84㎡ 房屋:182.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
12 | 刘思博 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十四横巷2号 | 445102008209JC80345F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:183.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈列民宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
13 | 许妍哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路五横2号 | 445102008209JC80066F00010001 | 土地:87.12㎡ 房屋:87.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:许建培宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
14 | 姚耀文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路八横12号 | 445102008209JC80199F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:381.12m2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:姚锐潮宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年9月14日