发布时间:2023-09-28 16:14:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 四至  | 备注  | 
1  | 郑道和  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村郑厝片  | 445102007201JC81361F00010001  | 土地: 83.77㎡ 房屋: 51.11㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:郑道成宅,墙共有、界线为界; 南至:通巷,墙自有、界线为界; 西至:陈淡炎宅,墙自有; 北至:通巷,界线为界。  | |
2  | 丁佳煌  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村陈厝片  | 445102007201JC81337F00010001  | 土地: 80.00㎡ 房屋:136.66㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:通巷,墙自有; 南至:滴水巷,墙自有; 西至:丁海荣宅,墙共有、界线为界; 北至:滴水巷,墙自有。  | |
3  | 丁有钟  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片  | 445102007201JC80624F00010001  | 土地: 41.50㎡ 房屋: 41.50㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:公厅,墙共有; 北至:丁晓钰宅,墙共有。  | |
4  | 丁有光  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村上新厝片  | 445102007201JC81119F00010001  | 土地:35.62㎡ 房屋:24.72㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:通巷,围墙自有; 南至:村庄用地,墙自有、围墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁泽楷宅,墙共有、围墙共有。  | |
5  | 丁利光  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村北溪下路  | 445102007201JC80245F00010001  | 土地: 60.01㎡ 房屋: 57.26㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:池塘,围墙自有; 南至:丁瑞明宅,墙借用; 西至:北溪路预留地,墙自有、围墙自有; 北至:丁利钊宅,墙共有、界线为界。  | |
6  | 丁旭歆  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80208F00010001  | 土地:151.81㎡ 房屋:135.67㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:丁旭桂宅、村庄用地,墙自有、界线为界; 北至:丁烁宏宅,墙共有、墙借用、界线为界。  | |
7  | 丁旭桂  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片  | 445102007201JC80207F00010001  | 土地: 126.28㎡ 房屋: 93.91㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:丁旭歆宅、通道,墙自有、围墙自有、墙借用; 南至:丁荣宅、丁利旺宅、丁镇太宅,墙自有、墙借用; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。  | |
8  | 陈森鸿 陈森鹏  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片  | 445102007201JC80093F00010001  | 土地:160.00㎡ 房屋:996.27㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:通道,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:社光路预留地,墙自有; 北至:杨厝堀路预留地,墙自有。  | |
9  | 丁有忠  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片  | 445102007201JC80410F00010001  | 土地: 70.22㎡ 房屋:267.86㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:村庄用地,墙自有; 南至:丁有合宅,墙自有; 西至:社光路预留地,墙自有; 北至:丁梓涛宅,墙自有。  | |
10  | 丁伟铭  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村洋板路片  | 445102007201JC80213F00010001  | 土地: 71.23㎡ 房屋:283.17㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:村庄用地,墙自有; 南至:丁凌宅,墙自有; 西至:社光路预留地,墙自有; 北至:丁椿淋宅,墙自有。  | |
11  | 丁顺发  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕片  | 445102007201JC80868F00010001  | 土地: 71.99㎡ 房屋:249.20㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:丁身太宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。  | |
12  | 陈惠钦  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕片  | 445102007201JC81075F00010001  | 土地: 71.10㎡ 房屋:250.23㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:陈惠江宅,墙自有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。  | |
13  | 丁创钿  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕片  | 445102007201JC80970F00010001  | 土地: 80.00㎡ 房屋:487.12㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:通巷,墙自有、界线为界; 南至:通巷,墙自有、界线为界; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。  | |
14  | 陈惠江  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕片  | 445102007201JC81076F00010001  | 土地: 71.42㎡ 房屋:251.64㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:通巷,墙自有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:陈惠钦宅,墙自有; 北至:通巷,墙自有。  | |
15  | 丁镇护  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村九亩头上  | 445102007201JC81171F00010001  | 土地: 95.35㎡ 房屋: 95.35㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:通巷,墙自有; 南至:丁江林宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁庆天宅,墙自有。  | |
16  | 陈锐海  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村盐埕片  | 445102007201JC80867F00010001  | 土地: 71.41㎡ 房屋:241.45㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:陈杰宅,墙自有; 北至:通巷,墙自有。  | |
17  | 丁镇华  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村新村前片  | 445102007201JC80911F00010001  | 土地:43.35㎡ 房屋:33.91㎡  | 农村宅基地/住宅  | 东至:丁杰宅,墙共有、界线为界; 南至:村庄用地,墙借用; 西至:通道,墙自有、围墙自有; 北至:滴水巷,墙自有。  | 
公告单位:潮州市自然资源局
2023年9月28日