发布时间:2023-10-11 10:19:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 蔡维芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80536F00010001 | 土地: 37.73㎡ 房屋: 37.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:蔡旭标宅,墙共有; 西至:通巷,墙自有; 北至:蔡维阳宅,墙共有。 | |
2 | 蔡英凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80735F00010001 | 土地: 93.99㎡ 房屋:191.50㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:蔡立歆宅,墙自有。 | |
3 | 蔡伟波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80484F00010001 | 土地: 86.55㎡ 房屋:182.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
4 | 蔡熔荧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80592F00010001 | 土地: 12.87㎡ 房屋: 12.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡庆裕宅,墙共有; 南至:通巷,墙自有; 西至:蔡绍亮宅,墙共有; 北至:通巷,墙自有。 | |
5 | 丁江林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村九亩头上 | 445102007201JC81239F00010001 | 土地:115.19㎡ 房屋:204.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁少武宅,墙自有。 | |
6 | 丁海丹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村陈厝片 | 445102007201JC81192F00010001 | 土地: 38.51㎡ 房屋:62.25 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁振忠宅,墙自有; 南至:丁镇惠宅,墙共有; 西至:通巷,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
7 | 丁卫忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80080F00010001 | 土地:111.50㎡ 房屋:197.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有、围墙自有: 北至:丁梓荣宅,墙自有。 | |
8 | 丁旭金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80149F00010001 | 土地:88.73㎡ 房屋:67.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁有楷宅,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有、围墙自有; 北至:丁度金宅,墙共有、围墙共有。 | |
9 | 丁杰周 丁炯钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村杨厝堀片 | 445102007201JC80199F00010001 | 土地: 75.88㎡ 房屋:594.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁文辉宅,墙自有; 南至:丁文杰宅,墙自有; 西至:杨厝堀路预留地,墙自有; 北至:通巷,墙自有。 | |
10 | 丁镇惠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村陈厝片 | 445102007201JC81193F00010001 | 土地:78.52㎡ 房屋:107.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:丁名标宅、丁金惠宅,墙借用; 南至:丁潮歆宅、村庄用地,墙共有、界线为界; 西至:通巷,墙自有; 北至:丁海丹宅,墙共有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年10月11日