发布时间:2023-10-19 15:57:22 来源:潮州信息网
饶自然资告[2023]83号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年11月8日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈焕森 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县柘林镇下岱村祠前大灰埕1号 | 445122104006JC00268F00010001 | 93.55/209.22 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈鹏焕 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新圩镇苖田村苖田大道南 | 445122113007JC01013F00010001 | 55.36/166.08 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 邱勇城 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下四巷34号 | 445122119013JC00240F00010001 | 39.39/70.90 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 邱表 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下二巷34号 | 445122119013JC00286F00010001 | 47.22/80.38 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 邱坛民 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村新楼25号 | 445122119013JC00358F00010001 | 44.36/80.40 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 邱素青 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下四巷22号 | 445122119013JC00229F00010001 | 42.81/78.77 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邱正金 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下村民小组 | 445122119013JC00331F00010001 | 45.58/79.14 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李美兰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下一巷6号 | 445122119013JC00322F00010001 | 58.28/102.30 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 邱松茂 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下二巷13号 | 445122119013JC00307F00010001 | 44.91/74.81 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邱成安 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村墩下一巷14号 | 445122119013JC00330F00010001 | 45.51/80.57 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李献民 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村牛乳輋29号之二 | 445122119013JC00189F00010001 | 48.02/88.48 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李卫国 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇白花洋村牛乳輋29号 | 445122119013JC00188F00010001 | 40.22/73.19 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:饶平县自然资源局
2023年10月19 日