发布时间:2023-10-22 19:42:13 来源:潮州信息网
潮州市重点污染源监测结果信息公开(2023年第5期) | ||||||||||||
单位: 潮州市生态环境局 2023年 10 月 20 日 | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇大地包装材料厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2023.5.9 | pH | - | 7.9 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 20 | 50 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 29 | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 5.9 | 20 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 69 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.486 | 8 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 4.60 | 12 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.061 | 0.8 | 是 | - | |||||||
2 | 潮安区 | 潮州市潮安区弘和纸品有限公司 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2023.5.9 | pH | - | 7.5 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 8 | 50 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.9 | 20 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 33 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.668 | 8 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 8.99 | 12 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.298 | 0.8 | 是 | - | |||||||
3 | 潮安区 | 潮州市潮安区金星五金工艺制品有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中表2新建项目非珠三角排放限值 | 2023.5.11 | 总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 是 | - | |
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | - | |||||||
镍 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
铁 | mg/L | 0.05(L) | 2.0 | 是 | - | |||||||
pH | - | 7.8 | 6-9 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 10 | 80 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.051 | 15 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 9.07 | 20 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.553 | 1.0 | 是 | - | |||||||
石油类 | mg/L | 0.19 | 2.0 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.461 | 10 | 是 | - | |||||||
4 | 潮安区 | 潮州市彩达制版有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中表2新建项目非珠三角排放限值 | 2023.5.11 | 总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 是 | - | |
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | - | |||||||
镍 | mg/L | 0.061 | 0.5 | 是 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
铁 | mg/L | 1.208 | 2.0 | 是 | - | |||||||
pH | - | 7.5 | 6-9 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 8 | 30 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 12 | 80 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.188 | 15 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 3.73 | 20 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.141 | 1.0 | 是 | - | |||||||
石油类 | mg/L | 0.16 | 2.0 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.483 | 10 | 是 | - | |||||||
5 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇永财造纸厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2023.6.1 | pH | - | 8.1 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 9 | 50 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 1.8 | 20 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 13 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.502 | 8 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 3.52 | 12 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.032 | 0.8 | 是 | - | |||||||
6 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘再生纸厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2023.6.1 | pH | - | 7.7 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 4 | 50 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 29 | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.1 | 20 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 16 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.954 | 8 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 2.39 | 12 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.081 | 0.8 | 是 | - | |||||||
7 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘玉窖鹏光纸厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2023.6.20 | pH | - | 7.9 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 20 | 50 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.6 | 20 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 13 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.319 | 8 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 3.24 | 12 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.036 | 0.8 | 是 | - | |||||||
8 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘玉窖纸类工艺制品厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2023.8.17 | pH | - | 8.0 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | mg/L | 6 | 50 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.4 | 20 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 24 | 90 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.138 | 8 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 4.24 | 12 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.227 | 0.8 | 是 | - | |||||||
9 | 潮安区 | 潮州市潮安区华伟制版有限公司 | 废水排放口 | 广东省《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中表2新建项目非珠三角排放限值 | 2023.9.22 | 总铬 | mg/L | 0.012 | 0.5 | 是 | - | |
废水排入下水道的管道 | 总铬 | mg/L | 0.012 | 0.5 | 是 | - | ||||||
10 | 湘桥区 | 潮州市湘桥深能环保有限公司 | 2号焚烧炉废气处理装置后排气筒(15米平台) | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.8.15 | 颗粒物 | mg/m3 | 20L | 30 | 是 | - | |
二氧化硫 | mg/m3 | 3 | 100 | 是 | - | |||||||
氮氧化物 | mg/m3 | 80 | 300 | 是 | - | |||||||
11 | 湘桥区 | 潮州市潮州市锦绣绸缎有限公司 | 综合废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.9.18 | pH值(无量纲) | — | 7.9 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | 倍 | 40 | 80 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 50 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 86 | 200 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.312 | 20 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 2.66 | 25 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.05 | 1.5 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 8 | 100 | 是 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.17 | 1.0 | 是 | - | |||||||
挥发酚 | mg/L | 0.02 | 2.0 | 是 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
车间废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.9.18 | 六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 是 | - | ||||
12 | 湘桥区 | 潮州市开发区惠尔达电器配件厂 | 废水总排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.9.19 | pH(无量纲) | — | 8.2 | 6-9 | 是 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 92 | 200 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 19.4 | 100 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 1.92 | 20 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.47 | 20 | 是 | - | |||||||
总氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 1.0 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 16 | 200 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.01 | 3 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 2.56 | 25 | 是 | - | |||||||
总锌 | mg/L | 0.009 | 5.0 | 是 | - | |||||||
总铜 | mg/L | 0.569 | 2.0 | 是 | - | |||||||
13 | 湘桥区 | 潮州市开发区众搏电器厂 | 综合生产废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.9.19 | pH(无量纲) | — | 8.8 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | 倍 | 4 | / | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 194 | 200 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 38.2 | 100 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 5.21 | 20 | 是 | - | |||||||
石油类 | mg/L | 0.22 | 20 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.40 | 20 | 是 | - | |||||||
总氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 1.0 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 6 | 200 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.02 | 3 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 7.10 | 25 | 是 | - | |||||||
总锌 | mg/L | 0.009 | 5.0 | 是 | - | |||||||
总铜 | mg/L | 0.567 | 1.0 | 是 | - | |||||||
14 | 湘桥区 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 综合废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.9.18 | pH值(无量纲) | — | 7.7 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | 倍 | 9 | 80 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 6.5 | 50 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 117 | 200 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 1.68 | 20 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 5.77 | 25 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.32 | 1.5 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 23 | 100 | 是 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.04 | / | 是 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
15 | 湘桥区 | 潮州市鹏远制线实业有限公司 | 综合废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.9.18 | pH值(无量纲) | — | 8.0 | 6-9 | 是 | - | |
色度 | 倍 | 20 | 80 | 是 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 0.9 | 50 | 是 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 73 | 200 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.589 | 20 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 7.23 | 25 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.07 | 1.5 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 7 | 100 | 是 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.07 | 1.0 | 是 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | - | |||||||
16 | 湘桥区 | 潮州市志诚五金工艺厂有限公司 | 编号为DW001的污水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.9.19 | pH(无量纲) | — | 7.6 | 6-9 | 是 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 57 | 80 | 是 | - | |||||||
石油类 | mg/L | 0.20 | 2.0 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.113 | 15 | 是 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 29.4 | 10 | 否 | 1.94 | |||||||
总氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 0.2 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 9 | 30 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.17 | 1.0 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 7.20 | 20 | 是 | - | |||||||
总锌 | mg/L | 0.304 | 1.0 | 是 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.026 | 0.5 | 是 | - | |||||||
总铁 | mg/L | 0.220 | 2.0 | 是 | - | |||||||
总铜 | mg/L | 0.004 | 0.5 | 是 | - | |||||||
总铝 | mg/L | 1.05 | 2.0 | 是 | - | |||||||
17 | 湘桥区 | 潮州市志诚五金工艺厂有限公司 | 编号为DW001的污水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.10.11 | pH(无量纲) | — | 7.9 | 6-9 | 是 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 77 | 80 | 是 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 2.92 | 15 | 是 | - | |||||||
总氰化物 | mg/L | 0.003 | 0.2 | 是 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 是 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.26 | 1.0 | 是 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 13.6 | 20 | 是 | - | |||||||
总锌 | mg/L | 0.247 | 1.0 | 是 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.021 | 0.5 | 是 | - | |||||||
总铁 | mg/L | 0.151 | 2.0 | 是 | - | |||||||
总铜 | mg/L | 0.040 | 0.5 | 是 | - | |||||||
总铝 | mg/L | 0.975 | 2.0 | 是 | - |
注:数据后面“L”表示本数据为该项目的检出限,监测结果为等于或者低于检出限。