发布时间:2023-10-30 15:43:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 四至  | 备注  | 
1  | 陈培祥  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市凤新街道凤山村田墘龙井谷埕四横巷1号  | 445102009203JC80165F00010001  | 土地:80.00㎡ 房屋:388.47㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有,界线为界; 东至:通巷,界线为界; 南至:通巷,界线为界; 西至:佘少碧宅,墙自有,界线为界。  | |
2  | 佘少碧  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市凤新街道凤山村田墘龙井谷埕一横巷1号  | 445102009203JC80260F00010001  | 土地:64.01㎡ 房屋:267.84㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有,界线为界; 东至:通巷,界线为界; 南至:通巷,墙自有,界线为界; 西至:彭成开宅,墙自有。  | |
3  | 蔡银霞 蔡铱晗  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市凤新街道凤山村田墘绵洋片新厝区  | 445102009203JC80604F00010001  | 土地:101.52㎡ 房屋:488.53㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有; 南至:规划巷,墙自有; 西至:通巷,墙自有。  | |
4  | 张芸  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市凤新街道凤山村田墘下闸新路二横2号  | 445102009203JC81404F00010001  | 土地:80.00㎡ 房屋:258.06㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:蔡奕钦宅,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:陈春广宅,墙自有; 西至:通巷,墙自有。  | |
5  | 陈泽彬  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市凤新街道凤山村竹后新厝区  | 445102009203JC80874F00010001  | 土地:80.00㎡ 房屋:369.87㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有; 东至:规划巷,墙自有; 南至:规划巷,墙自有; 西至:村庄用地,墙自有。  | |
6  | 章壮祥  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市凤新街道凤山村凤山沙夜园四巷八横3号  | 445102009203JC82511F00010001  | 土地:80.00㎡ 房屋:380.62㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:规划巷,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有,界线为界; 南至:通巷,界线为界; 西至:通巷,墙自有,界线为界。  | |
7  | 陈锦河  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市凤新街道凤山村红路西谷仓六横2号  | 445102009203JC80025F00010001  | 土地:80.00㎡ 房屋:367.56㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有; 南至:规划巷,墙自有; 西至:村庄用地,墙自有。  | |
8  | 陈聪  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市凤新街道凤山村田下一横1号  | 445102009203JC81453F00010001  | 土地:80.00㎡ 房屋:282.10㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有; 东至:通巷,墙自有; 南至:通巷,墙自有; 西至:陈楚彬宅,墙自有。  | |
9  | 丁舜卿  | 宅基地使用权及房屋所有权  | 广东省潮州市凤新街道凤山村西厝长尾堀尾一巷11号  | 445102009203JC80455F00010001  | 土地:47.93㎡ 房屋:87.78㎡  | 农村宅基地/住宅  | 北至:通巷,墙自有; 东至:村庄用地,墙自有; 南至:村庄用地,墙自有; 西至:通巷,墙自有。  | 
公告单位:潮州市自然资源局
2023年10月30日