发布时间:2023-10-30 17:07:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 郑裕藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81089F00010001 | 土地: 74.16㎡ 房屋: 212.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至郑泽雄宅,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
2 | 郑裕鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81212F00010001 | 土地: 74.92㎡ 房屋: 173.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至郑泽深宅,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
3 | 郑泽钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81211F00010001 | 土地: 73.93㎡ 房屋: 156.91㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至丁丽云宅,墙自有。 | |
4 | 丁伟松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81088F00010001 | 土地: 73.18㎡ 房屋: 190.51㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至丁度福宅,墙自有。 | |
5 | 郑钦波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81215F00010001 | 土地: 73.95㎡ 房屋: 157.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至郑培群宅,墙自有。 | |
6 | 陈向光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81042F00010001 | 土地: 77.48㎡ 房屋: 259.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至丁身有宅,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
7 | 丁裕林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC80978F00010001 | 土地: 80.52㎡ 房屋: 80.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至丁裕生宅,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
8 | 丁淑辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81140F00010001 | 土地: 76.83㎡ 房屋: 144.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至丁有瑞宅,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
9 | 郑泽深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村公园头新村 | 445102007201JC81213F00010001 | 土地: 74.29㎡ 房屋: 172.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至郑裕鑫宅,墙自有。 | |
10 | 丁旭歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80208F00010001 | 土地: 151.81㎡ 房屋: 135.67㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至丁烁宏宅,墙共有、界线为界; 东:至通巷,墙自有; 南:至通巷,墙自有; 西:至丁旭桂宅、墙自有、界线为界。 | |
11 | 丁映冲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80173F00010001 | 土地: 43.02㎡ 房屋: 28.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至丁映群宅,墙共有; 东:至村庄用地,墙自有; 南:至丁身太宅,墙共有; 西:至丁仰周宅,墙自有。 | |
12 | 丁章裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80252F00010001 | 土地: 111.58㎡ 房屋: 83.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至村庄用地,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至空埕,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
13 | 丁煜腾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80321F00010001 | 土地: 16.55㎡ 房屋: 16.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至丁镇光宅,墙共有; 东:至通巷,墙自有; 南:至丁锦武宅,墙共有; 西:至通巷,墙自有。 | |
14 | 丁创林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村下新厝片 | 445102007201JC80292F00010001 | 土地: 74.78㎡ 房屋: 74.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至丁培波宅,墙共有; 西:至滴水巷,墙自有。 | |
15 | 蔡钰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80644F00010001 | 土地: 79.49㎡ 房屋: 163.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至通巷,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至蔡立歆宅,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 | |
16 | 蔡裕河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村后沟埔片 | 445102007201JC80650F00010001 | 土地: 74.76㎡ 房屋: 284.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至蔡维贤宅,墙自有; 东:至通巷,墙自有; 南:至蔡桂河宅,墙自有; 西:至滴水巷,墙自有。 | |
17 | 丁伟佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道社光村上新厝片 | 445102007201JC81003F00010001 | 土地: 24.20㎡ 房屋: 24.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北:至村庄用地,墙自有; 东:至陈英光宅,墙共有; 南:至通巷,墙自有; 西:至通巷,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年10月30日