发布时间:2023-10-31 10:47:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 曾煌清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇芦庄村后塘村顶厝一组 | 445102111230JC81168F00010001 | 土地:105.04m2 房屋:105.04m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:空地,墙自有。 | |
2 | 曾祥欧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇芦庄村后塘村下厝2号 | 445102111230JC81175F00010001 | 土地:70.76m2 房屋:66.36m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:空地,墙自有。 | |
3 | 曾俊龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇芦庄村后塘村顶厝11号 | 445102111230JC81184F00010001 | 土地:129.27m2 房屋:129.27m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:空地,墙自有。 | |
4 | 曾耀辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇芦庄村后塘村顶厝5号 | 445102111230JC81163F00010001 | 土地:55.00m2 房屋:110.83m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:空地,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
5 | 黄智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇芦庄村葫芦村学校前 | 445102111230JC81021F00010001 | 土地:38.94m2 房屋:91.08m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:黄克成宅,巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
6 | 曾建良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇芦庄村葫芦村榕树脚 | 445102111230JC81066F00010001 | 土地:94.72m2 房屋:189.43m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:曾建扬宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:曾子鹏宅,空地,墙自有。 | |
7 | 范焕楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇芦庄村小庄村35号 | 445102111230JC81611F00010001 | 土地:16.64㎡ 房屋:16.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:范武彬宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
8 | 曾继群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇芦庄村后塘村下厝14号 | 445102111230JC81179F00010001 | 土地:110.12m2 房屋:110.12m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
9 | 范少泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇芦庄村小庄村东区57号 | 445102111230JC81691F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:91.00m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:范焕明宅,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:空地,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年10月31日