发布时间:2023-11-02 16:38:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 黄耀群 黄妙兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪岗湖村春茂新厝后 | 445102111220JC80889F00010001 | 土地:106.45m2 房屋:219.87m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:黄智耀宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:黄楚文宅,墙自有; 西至:道路,墙自有。 | |
2 | 黄智耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪岗湖村春茂新厝后 | 445102111220JC80888F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:300.52m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:黄文标,黄文鑫宅,空地,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:黄耀群,黄妙兰宅,墙自有; 西至:道路,墙自有。 | |
3 | 黄楚文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪岗湖村春茂新厝后 | 445102111220JC80890F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:189.61m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:黄耀群、黄妙兰宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:道路,墙自有; 西至:道路,墙自有。 | |
4 | 黄敏忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪岗湖村池脚田片六横8号 | 445102111220JC80118F00010001 | 土地:42.30m2 房屋:86.36m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:黄武龙宅,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:黄碧阳宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
5 | 黄海英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪岗湖村庵前路下三横巷 | 445102111220JC81199F00010001 | 土地:102.86m2 房屋:95.21m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:黄明华宅,巷道,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
6 | 黄庆元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪岗湖村路下池脚片五直巷6号 | 445102111220JC80848F00010001 | 土地:79.00m2 房屋:107.6m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:道路,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:池塘,墙自有。 | |
7 | 黄泽瑜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇岗湖村庵前路上二横巷 | 445102111220JC81291F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:184.39m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,墙自有; 东至:空地,墙自有; 南至:黄钰宇宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
8 | 刘爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇岗湖村庵前路下一横巷15号 | 445102111220JC81188F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:88.90m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:道路,墙自有; 南至:黄杰湘宅,墙自有; 西至:巷道,墙自有。 | |
9 | 黄锡强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇岗湖村 庵前路下七横巷 | 445102111220JC81161F00010001 | 土地:80.00m2 房屋:151.79m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:黄培贤宅,墙自有; 西至:道路,墙自有。 | |
10 | 黄培舜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇岗湖村庵前路下七横巷7号 | 445102111220JC81209F00010001 | 土地:84.00m2 房屋:80.66m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:巷道,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:道路,墙自有。 | |
11 | 黄锦纯 黄锦茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪岗湖村新厝前 | 445102111220JC81113F00010001 | 土地:159.01m2 房屋:613.78m2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,墙自有; 东至:道路,墙自有; 南至:巷道,墙自有; 西至:空地,墙自有。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年11月2日