发布时间:2023-11-07 15:57:22 来源:潮州信息网
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 陈绍生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村商业街3号 | 445102008209JC80044F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:109.20㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
2 | 苏灿榕、苏绍勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路四横巷1号 | 445102008209JC80572F00010001 | 土地:140.06㎡ 房屋:214.21㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
3 | 苏志超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路三横巷5号 | 445102008209JC80539F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:87.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:苏洽楷宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
4 | 苏两发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路二横8号 | 445102008209JC80494F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:289.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:苏两成、苏蔓宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
5 | 苏捷浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路四直7号 | 445102008209JC80716F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:188.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:李焕生宅,共有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
6 | 苏洽全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路三横巷3号之1 | 445102008209JC80541F00010001 | 土地:139.14㎡ 房屋:278.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
7 | 苏祖宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环西路一横巷1号 | 445102008209JC80463F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:179.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
8 | 王振丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路二十二横巷2号 | 445102008209JC80644F00010001 | 土地:44.10㎡ 房屋:44.10㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | 东至:王圳宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:王再茂宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
9 | 方师杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路三横5号 | 445102008209JC80052F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:217.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:姚泽鑫宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
10 | 王泽鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路二十一巷4号 | 445102008209JC80565F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:197.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:林振喜宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:巷道,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
11 | 洪荣卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路二直二横巷5号 | 445102008209JC80677F00010001 | 土地:44.56㎡ 房屋:89.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:苏金荣宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 | |
12 | 王茂发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村王厝7号 | 445102008209JC80663F00010001 | 土地:33.19㎡ 房屋:33.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | 东至:王泽宇、王泽荣宅,自有墙; 南至:巷道,自有墙; 西至:王利辉宅,自有墙; 北至:巷道,自有墙。 |
公告单位:潮州市自然资源局
2023年11月7日