发布时间:2023-11-09 10:30:22 来源:潮州信息网
饶自然资告[2023]88号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年11月29日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄锡中 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村保定楼西四巷8号 | 445122109001JC00564F00010001 | 80.53/110.29 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 胡文生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村浮山环南路6号 | 445122115021JC00643F00010001 | 69.85/219.35 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 吴惠香 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汤溪镇半径半径四巷16号 | 445122110010JC00018F00010001 | 56.58/151.80 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 吴幼珠 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汤溪镇半径梅树下口湖4号 | 445122110010JC00181F00010001 | 33.31/59.08 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 吴名颂 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汤溪镇半径梅树下口湖2号 | 445122110010JC00179F00010001 | 113.72/113.72 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 吴汉文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汤溪镇半径梅树下口湖5号 | 445122110010JC00182F00010001 | 40.19/69.19 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:饶平县自然资源局
2023年 11 月9日