发布时间:2023-11-17 21:45:36 来源:潮州信息网
潮州市重点污染源监测结果信息公开(2023年第6期) | ||||||||||||
单位: 潮州市生态环境局 2023年 11月 14 日 | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 湘桥区 | 潮州市西湖塑料五金厂 | DW003 废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.10.19 | pH(无量纲) | — | 7.6 | 6-9 | 是 | ||
化学需氧量 | mg/L | 31 | 80 | 是 | ||||||||
石油类 | mg/L | 0.06(L) | 3.0 | 是 | ||||||||
氟化物 | mg/L | 0.26 | 10 | 是 | ||||||||
总氰化物 | mg/L | 0.001(L) | 0.3 | 是 | ||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 50 | 是 | ||||||||
总磷 | mg/L | 0.11 | 1.0 | 是 | ||||||||
总氮 | mg/L | 2.27 | 20 | 是 | ||||||||
总锌 | mg/L | 0.021 | 1.5 | 是 | ||||||||
总铁 | mg/L | 0.085 | 3.0 | 是 | ||||||||
总铜 | mg/L | 0.045 | 0.5 | 是 | ||||||||
总铝 | mg/L | 0.128 | 3.0 | 是 | ||||||||
2 | 湘桥区 | 潮州市凤新恒艺纸类制品厂 | 废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2023.10.27 | pH(无量纲) | - | 7.6 | 6-9 | 是 | ||
化学需氧量 | mg/L | 22 | 90 | 是 | ||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 15.4 | 20 | 是 | ||||||||
氨氮 | mg/L | 0.162 | 8 | 是 | ||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | ||||||||
色度(倍) | mg/L | 4 | 50 | 是 | ||||||||
总磷 | mg/L | 0.04 | 0.8 | 是 | ||||||||
总氮 | mg/L | 0.22 | 12 | 是 |
注:数据后面“L”表示本数据为该项目的检出限,监测结果为等于或者低于检出限。