发布时间:2023-11-17 10:26:22 来源:潮州信息网
饶自然资告[2023]90号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年12月7日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王朝平 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山大道199号 | 445122109001JC02147F00010001 | 56.11/158.05 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 沈晓泉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山大街11号 | 445122109001JC00639F00010001 | 72.89/145.78 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王俊发 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村保定楼西二巷3号 | 445122109001JC00526F00010001 | 49.62/125.50 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王智坤 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村詹厝下前巷6号 | 445122109001JC01219F00010001 | 41.33/76.29 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 胡海强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村井仔路西二巷1号 | 445122109001JC00179F00010001 | 59.74/128.58 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 胡文广 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村井仔下埔三巷20号 | 445122109001JC01421F00010001 | 40.91/85.37 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 余东升 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县东山镇长教村东门西十一横11号 | 445122125008JC00001F00010001 | 62.14/171.36 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 余克武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县东山镇长教村第二巷新六厝 | 445122125008JC00176F00010001 | 62.14/171.36 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 钟松武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县钱东镇多年楼村顶寨巷28号 | 445122107032JC00032F00010001 | 30.12/62.31 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:饶平县自然资源局
2023年 11 月17日