发布时间:2023-11-30 16:32:22 来源:潮州信息网
饶自然资告[2023]98号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年12月20日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 徐焕彬 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇下饶村大圆新厝内二巷4号 | 445122112014JC01029F00010001 | 51.36/164.00 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 黄吉明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园二巷17号 | 445122112016JC00093F00010001 | 56.11/56.11 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 黄克伟 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园六巷5号之一 | 445122112016JC00118F00010001 | 55.16/55.16 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 黄林水 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园六巷2号 | 445122112016JC000188F00010001 | 58.37/116.74 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 黄镇龙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园六巷3号 | 445122112016JC00230F00010001 | 56.76/113.51 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 黄伟生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园六巷4号 | 445122112016JC00224F00010001 | 59.68/119.35 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 黄松蕊 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园五巷12号 | 445122112016JC00043F00010001 | 114.75/237.84 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 黄美钦 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园一巷9号 | 445122112016JC00098F00010001 | 57.36/117.21 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 黄登喜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园四巷4号 | 445122112016JC00051F00010001 | 140.70/227.67 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 黄养钦 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园三巷8号 | 445122112016JC00068F00010001 | 57.71/94.16 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 黄清滨 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园二巷15号 | 445122112016JC00091F00010001 | 57.26/116.02 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 罗创浩 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园五巷13号 | 445122112016JC00080F00010001 | 57.99/121.18 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:饶平县自然资源局
2023年 11 月30 日